| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,1150 | -0,08 % | -0,0050 |
| 23.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 6,1550 | 6,1950 | 6,1150 | 6,1150 | -0,08 % | - | - |
| 22.07.2026 | 6,0700 | 6,1250 | 6,0700 | 6,1200 | +0,91 % | - | - |
| 21.07.2026 | 6,0900 | 6,0900 | 6,0600 | 6,0650 | -0,90 % | - | - |
| 20.07.2026 | 6,0900 | 6,1200 | 6,0700 | 6,1200 | -0,24 % | - | - |
| 17.07.2026 | 6,1700 | 6,1700 | 6,1300 | 6,1350 | +0,25 % | - | - |
| 16.07.2026 | 6,1000 | 6,1200 | 6,0600 | 6,1200 | -0,16 % | - | - |
| 15.07.2026 | 6,0800 | 6,1300 | 6,0750 | 6,1300 | -0,65 % | - | - |
| 14.07.2026 | 6,2100 | 6,2200 | 6,1350 | 6,1700 | -0,80 % | - | - |
| 13.07.2026 | 5,9500 | 6,2200 | 5,9500 | 6,2200 | +3,84 % | - | - |
| 10.07.2026 | 5,9000 | 5,9900 | 5,9000 | 5,9900 | +2,39 % | - | - |
| 09.07.2026 | 5,8550 | 5,8550 | 5,8350 | 5,8500 | -0,17 % | - | - |
| 08.07.2026 | 5,8650 | 5,8650 | 5,8250 | 5,8600 | 0,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 5,8150 | 5,9000 | 5,8150 | 5,8600 | +1,38 % | - | - |
| 06.07.2026 | 5,8450 | 5,8450 | 5,7600 | 5,7800 | -1,95 % | - | - |
| 03.07.2026 | 5,8600 | 5,9100 | 5,8600 | 5,8950 | +0,60 % | - | - |
| 02.07.2026 | 5,8200 | 5,8600 | 5,8200 | 5,8600 | +1,47 % | - | - |
| 01.07.2026 | 5,8300 | 5,8300 | 5,7350 | 5,7750 | -1,45 % | - | - |
| 30.06.2026 | 5,9450 | 5,9450 | 5,8550 | 5,8600 | -1,76 % | - | - |
| 29.06.2026 | 6,0800 | 6,0850 | 5,9650 | 5,9650 | -1,97 % | - | - |
| 26.06.2026 | 6,0950 | 6,1000 | 6,0850 | 6,0850 | -0,57 % | - | - |
| 25.06.2026 | 6,1250 | 6,1350 | 6,1200 | 6,1200 | +0,08 % | - | - |
| 24.06.2026 | 6,2000 | 6,2300 | 6,1150 | 6,1150 | -1,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
