| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,0500 | -0,25 % | -0,0500 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 20,1500 | 20,3000 | 20,0500 | 20,0500 | -0,25 % | - | - |
| 23.07.2026 | 19,8600 | 20,1500 | 19,8600 | 20,1000 | -0,50 % | - | - |
| 22.07.2026 | 19,9400 | 20,3000 | 19,9400 | 20,2000 | +4,02 % | - | - |
| 21.07.2026 | 20,6500 | 20,6500 | 19,4200 | 19,4200 | -7,30 % | - | - |
| 20.07.2026 | 20,8500 | 20,9500 | 20,8000 | 20,9500 | -0,24 % | 11.439 | 546 |
| 17.07.2026 | 21,1500 | 21,1500 | 21,0000 | 21,0000 | -0,24 % | - | - |
| 16.07.2026 | 21,4000 | 21,4000 | 20,8500 | 21,0500 | -1,64 % | - | - |
| 15.07.2026 | 20,4500 | 21,4000 | 20,4500 | 21,4000 | +6,47 % | 5.296 | 254 |
| 14.07.2026 | 20,7500 | 20,9000 | 20,1000 | 20,1000 | -4,06 % | 10.157 | 486 |
| 13.07.2026 | 20,7000 | 20,9500 | 20,6000 | 20,9500 | +1,45 % | - | - |
| 10.07.2026 | 20,6500 | 21,0000 | 20,6500 | 20,6500 | 0,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 20,5500 | 20,6500 | 20,4500 | 20,6500 | +0,98 % | - | - |
| 08.07.2026 | 21,1000 | 21,1000 | 20,3000 | 20,4500 | -4,66 % | - | - |
| 07.07.2026 | 21,9000 | 21,9000 | 21,4500 | 21,4500 | -1,61 % | - | - |
| 06.07.2026 | 21,8000 | 21,9000 | 21,7000 | 21,8000 | +0,46 % | - | - |
| 03.07.2026 | 21,1500 | 21,7000 | 21,1500 | 21,7000 | +3,58 % | - | - |
| 02.07.2026 | 20,6500 | 20,9500 | 20,4500 | 20,9500 | +1,45 % | - | - |
| 01.07.2026 | 18,5000 | 20,6500 | 18,5000 | 20,6500 | +13,96 % | 46.519 | 2.340 |
| 30.06.2026 | 18,2600 | 18,2600 | 17,9800 | 18,1200 | -1,09 % | - | - |
| 29.06.2026 | 18,3800 | 18,6000 | 18,3200 | 18,3200 | +1,22 % | 26.570 | 1.444 |
| 26.06.2026 | 17,6600 | 18,1000 | 17,6400 | 18,1000 | +1,57 % | 25.876 | 1.444 |
| 25.06.2026 | 17,6200 | 17,9600 | 17,6200 | 17,8200 | +0,68 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
