| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,4000 | +1,89 % | +0,1000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | x | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 5,4800 | 5,4800 | 5,3000 | 5,3000 | -3,28 % | - | - |
| 22.07.2026 | 5,5600 | 5,5600 | 5,4800 | 5,4800 | -2,49 % | - | - |
| 21.07.2026 | 5,7200 | 5,8200 | 5,6200 | 5,6200 | -1,06 % | - | - |
| 20.07.2026 | 5,3400 | 5,6800 | 5,3400 | 5,6800 | +5,97 % | - | - |
| 17.07.2026 | 5,5000 | 5,5400 | 5,3600 | 5,3600 | -4,63 % | - | - |
| 16.07.2026 | 5,5600 | 5,7000 | 5,5400 | 5,6200 | +0,36 % | - | - |
| 15.07.2026 | 5,4600 | 5,6000 | 5,4400 | 5,6000 | +4,48 % | - | - |
| 14.07.2026 | 5,3800 | 5,3800 | 5,3200 | 5,3600 | -1,11 % | - | - |
| 13.07.2026 | 5,0800 | 5,4200 | 5,0800 | 5,4200 | +4,63 % | - | - |
| 10.07.2026 | 5,1200 | 5,1800 | 5,1000 | 5,1800 | +1,17 % | - | - |
| 09.07.2026 | 5,1000 | 5,1200 | 5,0400 | 5,1200 | +3,43 % | - | - |
| 08.07.2026 | 5,1000 | 5,1000 | 4,9500 | 4,9500 | -5,89 % | - | - |
| 07.07.2026 | 5,1400 | 5,2600 | 5,1000 | 5,2600 | +3,54 % | 18.595 | 3.646 |
| 06.07.2026 | 4,9600 | 5,0800 | 4,9600 | 5,0800 | -1,55 % | - | - |
| 03.07.2026 | 5,1400 | 5,1600 | 5,1400 | 5,1600 | 0,00 % | - | - |
| 02.07.2026 | 5,2400 | 5,2400 | 5,1600 | 5,1600 | -1,53 % | - | - |
| 01.07.2026 | 5,1400 | 5,2400 | 5,1400 | 5,2400 | +2,75 % | - | - |
| 30.06.2026 | 5,0800 | 5,1400 | 5,0400 | 5,1000 | +2,41 % | - | - |
| 29.06.2026 | 5,0400 | 5,0800 | 4,9800 | 4,9800 | -2,35 % | - | - |
| 26.06.2026 | 5,0200 | 5,1000 | 4,9300 | 5,1000 | +0,39 % | - | - |
| 25.06.2026 | 5,1200 | 5,1200 | 5,0400 | 5,0800 | -0,39 % | - | - |
| 24.06.2026 | 4,8200 | 5,1000 | 4,7900 | 5,1000 | +6,92 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
