| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 8,2040 | -5,18 % | -0,4480 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 8,2040 | - | - | 270 | Referenzpreis |
| 16:51:36 | 8,1540 | 36 | 293,54 | 270 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 8,4920 | - | - | 234 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 8,5820 | - | - | 234 | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 8,4000 | - | - | 234 | Referenzpreis |
| 10:06:14 | 8,3920 | 100 | 839,20 | 234 | Fortlaufender Handel |
| 09:48:41 | 8,5000 | 20 | 170,00 | 134 | Fortlaufender Handel |
| 09:07:37 | 8,4420 | 114 | 962,39 | 114 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
