| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 15,1700 | -0,39 % | -0,0600 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 15,0000 | 15,3300 | 15,0000 | 15,1700 | -0,39 % | - | - |
| 23.07.2026 | 15,1300 | 15,5700 | 15,1300 | 15,2300 | +0,20 % | - | - |
| 22.07.2026 | 15,2500 | 15,5200 | 15,2000 | 15,2000 | -0,72 % | - | - |
| 21.07.2026 | 14,8400 | 15,3100 | 14,7000 | 15,3100 | +3,80 % | - | - |
| 20.07.2026 | 15,1500 | 15,2500 | 14,7500 | 14,7500 | -3,97 % | - | - |
| 17.07.2026 | 15,3800 | 15,4800 | 15,3500 | 15,3600 | -0,52 % | - | - |
| 16.07.2026 | 15,5300 | 15,5800 | 15,3900 | 15,4400 | -0,58 % | - | - |
| 15.07.2026 | 15,7100 | 15,7100 | 15,2300 | 15,5300 | -2,02 % | - | - |
| 14.07.2026 | 16,1500 | 16,5000 | 15,8100 | 15,8500 | +0,57 % | 119.082 | 7.406 |
| 13.07.2026 | 15,0500 | 15,7600 | 15,0500 | 15,7600 | +5,99 % | 65.025 | 4.176 |
| 10.07.2026 | 14,9800 | 14,9800 | 14,8700 | 14,8700 | -0,20 % | 37.072 | 2.488 |
| 09.07.2026 | 14,8900 | 15,1100 | 14,7000 | 14,9000 | +0,54 % | 54.937 | 3.688 |
| 08.07.2026 | 14,7000 | 15,1900 | 14,7000 | 14,8200 | -0,07 % | - | - |
| 07.07.2026 | 15,7400 | 15,7400 | 14,8300 | 14,8300 | -3,83 % | 6.032 | 400 |
| 06.07.2026 | 15,4500 | 15,6000 | 15,2700 | 15,4200 | +0,06 % | 39.864 | 2.576 |
| 03.07.2026 | 15,1300 | 15,4100 | 15,0800 | 15,4100 | +2,80 % | - | - |
| 02.07.2026 | 14,5000 | 14,9900 | 14,5000 | 14,9900 | +1,56 % | 36.414 | 2.488 |
| 01.07.2026 | 15,2700 | 15,2700 | 14,6000 | 14,7600 | -2,32 % | - | - |
| 30.06.2026 | 15,4800 | 15,4800 | 15,0300 | 15,1100 | -2,83 % | 16.598 | 1.092 |
| 29.06.2026 | 15,9900 | 16,0300 | 15,5500 | 15,5500 | -4,19 % | - | - |
| 26.06.2026 | 16,0300 | 16,3700 | 16,0300 | 16,2300 | -0,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
