| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 272,2500 | -1,32 % | -3,6500 |
| 24.07.2026, 17:10:54 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:26 | 279,5000 | - | - | 77 | Referenzpreis |
| 10:42:15 | 279,9500 | 5 | 1.399,75 | 77 | Fortlaufender Handel |
| 10:41:52 | 279,9500 | 18 | 5.039,10 | 72 | Fortlaufender Handel |
| 09:59:56 | 280,0500 | 25 | 7.001,25 | 54 | Fortlaufender Handel |
| 09:27:09 | 280,2500 | 29 | 8.127,25 | 29 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 278,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
