| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 19,5550 | +7,42 % | +1,3500 |
| 24.07.2026, 13:00:29 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 18,1500 | 18,9600 | 18,0700 | 18,2050 | +1,93 % | 558.434 | 30.286 |
| 22.07.2026 | 17,7250 | 17,9700 | 17,6700 | 17,8600 | -0,81 % | - | - |
| 21.07.2026 | 18,0950 | 18,1050 | 17,8450 | 18,0050 | +0,31 % | 288.631 | 16.036 |
| 20.07.2026 | 18,1350 | 18,2250 | 17,9500 | 17,9500 | +0,70 % | - | - |
| 17.07.2026 | 18,2250 | 18,2250 | 17,7700 | 17,8250 | -2,57 % | 119.654 | 6.624 |
| 16.07.2026 | 18,3800 | 18,5150 | 18,2950 | 18,2950 | -1,51 % | - | - |
| 15.07.2026 | 18,1250 | 18,5750 | 18,1250 | 18,5750 | +0,79 % | - | - |
| 14.07.2026 | 18,5800 | 18,5800 | 17,7600 | 18,4300 | -0,97 % | 79.306 | 4.416 |
| 13.07.2026 | 18,2700 | 18,6100 | 18,2050 | 18,6100 | +2,03 % | - | - |
| 10.07.2026 | 18,2950 | 18,5000 | 18,1700 | 18,2400 | +0,19 % | - | - |
| 09.07.2026 | 17,9550 | 18,2050 | 17,9000 | 18,2050 | +2,36 % | - | - |
| 08.07.2026 | 18,4450 | 18,4450 | 17,7850 | 17,7850 | -4,97 % | 39.783 | 2.208 |
| 07.07.2026 | 18,8550 | 18,8550 | 18,6950 | 18,7150 | +1,66 % | - | - |
| 06.07.2026 | 18,6500 | 18,7350 | 18,3800 | 18,4100 | -0,51 % | 73.494 | 3.928 |
| 03.07.2026 | 18,6600 | 18,6600 | 18,5050 | 18,5050 | -0,59 % | - | - |
| 02.07.2026 | 18,2400 | 18,6150 | 18,1450 | 18,6150 | +1,47 % | - | - |
| 01.07.2026 | 18,0050 | 18,3450 | 17,7700 | 18,3450 | +2,69 % | - | - |
| 30.06.2026 | 18,0250 | 18,0250 | 17,8450 | 17,8650 | -1,52 % | - | - |
| 29.06.2026 | 18,0850 | 18,3050 | 18,0350 | 18,1400 | +1,77 % | 130.098 | 7.176 |
| 26.06.2026 | 17,6700 | 17,8250 | 17,4250 | 17,8250 | +0,79 % | 1.065 | 60 |
| 25.06.2026 | 17,2050 | 17,7900 | 17,2050 | 17,6850 | +1,49 % | 137.373 | 7.798 |
| 24.06.2026 | 17,3350 | 17,5150 | 17,2800 | 17,4250 | -0,29 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
