| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 179,0000 | -6,77 % | -13,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 190,0000 | 193,4000 | 174,8000 | 179,0000 | -6,77 % | 181.434 | 988 |
| 23.07.2026 | 195,6000 | 199,0000 | 191,6000 | 192,0000 | -4,24 % | 61.898 | 318 |
| 22.07.2026 | 191,8000 | 200,5000 | 187,4000 | 200,5000 | +8,26 % | 162.816 | 854 |
| 21.07.2026 | 182,6000 | 185,8000 | 181,4000 | 185,2000 | +5,83 % | 102.562 | 558 |
| 20.07.2026 | 187,4000 | 191,8000 | 171,6000 | 175,0000 | -5,71 % | 218.561 | 1.202 |
| 17.07.2026 | 174,4000 | 185,6000 | 172,8000 | 185,6000 | -5,02 % | 53.302 | 304 |
| 16.07.2026 | 205,0000 | 205,0000 | 195,2000 | 195,4000 | -3,51 % | 101.236 | 510 |
| 15.07.2026 | 218,5000 | 219,0000 | 202,5000 | 202,5000 | -6,03 % | 153.556 | 712 |
| 14.07.2026 | 209,0000 | 218,0000 | 209,0000 | 215,5000 | +1,89 % | 160.222 | 756 |
| 13.07.2026 | 202,5000 | 211,5000 | 201,0000 | 211,5000 | +3,93 % | 41.224 | 202 |
| 10.07.2026 | 222,5000 | 224,5000 | 203,5000 | 203,5000 | -12,10 % | 134.956 | 616 |
| 09.07.2026 | 228,0000 | 240,0000 | 228,0000 | 231,5000 | +0,65 % | 178.764 | 762 |
| 08.07.2026 | 230,0000 | 232,5000 | 220,5000 | 230,0000 | -1,08 % | 344.323 | 1.508 |
| 07.07.2026 | 251,0000 | 251,0000 | 232,5000 | 232,5000 | -10,06 % | 235.477 | 960 |
| 06.07.2026 | 247,5000 | 258,5000 | 244,0000 | 258,5000 | +5,73 % | 242.184 | 986 |
| 03.07.2026 | 244,5000 | 246,5000 | 244,5000 | 244,5000 | +2,95 % | 52.122 | 212 |
| 02.07.2026 | 245,5000 | 265,0000 | 237,5000 | 237,5000 | -12,84 % | 1.119.597 | 4.368 |
| 01.07.2026 | 287,0000 | 289,0000 | 255,0000 | 272,5000 | +6,45 % | 273.562 | 996 |
| 30.06.2026 | 244,5000 | 256,5000 | 243,0000 | 256,0000 | +9,87 % | 232.225 | 948 |
| 29.06.2026 | 235,0000 | 245,5000 | 229,0000 | 233,0000 | -1,48 % | 636.129 | 2.666 |
| 26.06.2026 | 270,0000 | 270,0000 | 236,5000 | 236,5000 | -12,89 % | 636.893 | 2.506 |
| 25.06.2026 | 303,5000 | 308,0000 | 271,5000 | 271,5000 | -9,20 % | 1.580.395 | 5.228 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
