| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1.575,4000 | +0,18 % | +2,8000 |
| 23.07.2026, 17:29:52 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1.591,0000 | 1.598,2000 | 1.559,0000 | 1.575,4000 | +0,18 % | 730.742 | 462 |
| 22.07.2026 | 1.563,4000 | 1.572,6000 | 1.546,0000 | 1.572,6000 | -0,99 % | 265.095 | 170 |
| 21.07.2026 | 1.563,2000 | 1.588,4000 | 1.563,2000 | 1.588,4000 | +2,13 % | 329.978 | 210 |
| 20.07.2026 | 1.540,4000 | 1.558,8000 | 1.539,8000 | 1.555,2000 | +1,73 % | 211.101 | 136 |
| 17.07.2026 | 1.531,2000 | 1.549,4000 | 1.510,0000 | 1.528,8000 | -4,22 % | 1.137.046 | 746 |
| 16.07.2026 | 1.593,4000 | 1.601,0000 | 1.546,4000 | 1.596,2000 | +3,07 % | 1.346.127 | 852 |
| 15.07.2026 | 1.666,6000 | 1.666,6000 | 1.545,0000 | 1.548,6000 | -0,60 % | 1.389.525 | 876 |
| 14.07.2026 | 1.536,2000 | 1.561,2000 | 1.533,6000 | 1.558,0000 | +0,92 % | 381.450 | 246 |
| 13.07.2026 | 1.535,4000 | 1.550,6000 | 1.527,4000 | 1.543,8000 | -1,79 % | 313.978 | 204 |
| 10.07.2026 | 1.566,8000 | 1.575,2000 | 1.554,2000 | 1.572,0000 | -1,82 % | 431.520 | 276 |
| 09.07.2026 | 1.569,2000 | 1.605,6000 | 1.558,4000 | 1.601,2000 | +5,11 % | 1.008.391 | 636 |
| 08.07.2026 | 1.517,8000 | 1.543,2000 | 1.490,0000 | 1.523,4000 | +1,07 % | 957.178 | 626 |
| 07.07.2026 | 1.570,2000 | 1.570,2000 | 1.506,8000 | 1.507,2000 | -7,55 % | 1.706.927 | 1.122 |
| 06.07.2026 | 1.609,6000 | 1.632,0000 | 1.592,8000 | 1.630,2000 | -0,49 % | 759.196 | 470 |
| 03.07.2026 | 1.610,2000 | 1.638,2000 | 1.610,2000 | 1.638,2000 | +4,28 % | 9.756 | 6 |
| 02.07.2026 | 1.599,8000 | 1.629,2000 | 1.571,0000 | 1.571,0000 | -4,79 % | 28.914 | 18 |
| 01.07.2026 | 1.729,6000 | 1.734,8000 | 1.650,0000 | 1.650,0000 | -3,91 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1.664,8000 | 1.730,6000 | 1.664,8000 | 1.717,2000 | +6,75 % | 44.066 | 26 |
| 29.06.2026 | 1.588,4000 | 1.608,6000 | 1.576,8000 | 1.608,6000 | +2,28 % | - | - |
| 26.06.2026 | 1.578,6000 | 1.578,6000 | 1.560,0000 | 1.572,8000 | -1,29 % | 18.877 | 12 |
| 25.06.2026 | 1.614,2000 | 1.626,8000 | 1.593,4000 | 1.593,4000 | +2,56 % | 12.946 | 8 |
| 24.06.2026 | 1.567,6000 | 1.578,0000 | 1.546,6000 | 1.553,6000 | -0,56 % | 3.146 | 2 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
