| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 76,0000 | 0,00 % | 0,0000 |
| 23.07.2026, 13:30:16 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 0,00 % | 10.032 | 132 |
| 22.07.2026 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | +1,33 % | 45.600 | 600 |
| 20.07.2026 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 0,00 % | 15.000 | 200 |
| 17.07.2026 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | +1,35 % | 30.000 | 400 |
| 16.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 0,00 % | 22.200 | 300 |
| 15.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 0,00 % | 73.260 | 990 |
| 10.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 0,00 % | 30.340 | 410 |
| 08.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 0,00 % | 22.792 | 308 |
| 06.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 0,00 % | 44.400 | 600 |
| 03.07.2026 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | +1,37 % | 14.800 | 200 |
| 02.07.2026 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | +1,39 % | 43.800 | 600 |
| 01.07.2026 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | -1,37 % | 14.400 | 200 |
| 26.06.2026 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | +1,39 % | 8.760 | 120 |
| 25.06.2026 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | +1,41 % | 56.160 | 780 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
