| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,950 | -3,47 % -2,300 | 23.07.2026 09:52:21 | AT0000A324Q2 | 63,950 50.000 | 65,450 - | 02.02.2028 | - | - | q | |
| 36,600 | -2,53 % -0,950 | 23.07.2026 09:52:21 | AT0000A2YNZ6 | 36,600 50.000 | 38,100 - | 28.07.2027 | - | - | q | |
| 40,350 | -2,54 % -1,050 | 23.07.2026 09:52:21 | AT0000A2Z955 | 40,350 50.000 | 41,850 - | 27.08.2027 | - | - | q | |
| 48,700 | +0,31 % +0,150 | 23.07.2026 09:52:03 | AT0000A303U8 | 48,700 50.000 | 50,200 - | 29.09.2027 | - | - | q | |
| 106,550 | - | 23.07.2026 09:52:03 | AT0000A2TS67 | 106,550 50.000 | 107,550 - | 09.11.2026 | - | - | q | |
| 60,850 | -1,06 % -0,650 | 23.07.2026 09:52:03 | AT0000A30T04 | 60,850 50.000 | 62,350 - | 28.10.2027 | - | - | q | |
| 3,970 | -1,49 % -0,060 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1JKF7 | 4,010 5.000 | 4,030 5.000 | endlos | 2,62 | 1,620 | q | |
| 4,010 | -1,47 % -0,060 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1KCP1 | 4,050 5.000 | 4,070 5.000 | endlos | 2,26 | 1,260 | q | |
| 3,940 | -1,25 % -0,050 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1UY34 | 3,970 5.000 | 4,000 5.000 | endlos | 2,99 | 1,990 | q | |
| 3,860 | -1,53 % -0,060 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1VYY4 | 3,900 5.000 | 3,920 5.000 | endlos | 3,71 | 2,710 | q | |
| 3,830 | -1,54 % -0,060 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1W699 | 3,860 5.000 | 3,890 5.000 | endlos | 4,07 | 3,070 | q | |
| 3,790 | -1,56 % -0,060 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1W6A4 | 3,830 5.000 | 3,850 5.000 | endlos | 4,43 | 3,430 | q | |
| 35,510 | -0,28 % -0,100 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1N003 | 35,590 10.000 | 35,640 10.000 | endlos | 75,35 | 70,350 | q | |
| 64,340 | -0,43 % -0,280 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0CZJ4 | 64,470 5.000 | 64,570 5.000 | endlos | 104,64 | 54,640 | q | |
| 59,570 | -0,47 % -0,280 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0D9F1 | 59,700 5.000 | 59,810 5.000 | endlos | 630,78 | 530,780 | q | |
| 56,870 | -0,49 % -0,280 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0K340 | 57,000 5.000 | 57,110 5.000 | endlos | 850,56 | 800,560 | q | |
| 55,070 | -0,51 % -0,280 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0K357 | 55,200 5.000 | 55,310 5.000 | endlos | 1.030,35 | 980,350 | q | |
| 53,130 | -0,52 % -0,280 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0U737 | 53,260 5.000 | 53,360 5.000 | endlos | 1.224,63 | 1.174,630 | q | |
| 3,270 | - | 12.10.2021 18:00:00 | AT0000A1KVV9 | - - | - - | endlos | 1,63 | 1,510 | P | |
| 2,350 | - | 12.10.2021 18:00:00 | AT0000A1LNK7 | - - | - - | endlos | 2,58 | 2,470 | P | |
| 3,000 | - | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G3J2 | 3,050 10.000 | 3,080 10.000 | endlos | 20,91 | 18,910 | q | |
| 2,850 | +0,35 % +0,010 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G3K0 | 2,900 10.000 | 2,930 10.000 | endlos | 22,43 | 20,430 | q | |
| 2,700 | +0,37 % +0,010 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G3L8 | 2,750 10.000 | 2,780 10.000 | endlos | 23,94 | 21,940 | q | |
| 2,540 | - | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G3M6 | 2,600 10.000 | 2,620 10.000 | endlos | 25,46 | 23,460 | q | |
| 2,390 | - | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G9C4 | 2,450 10.000 | 2,470 10.000 | endlos | 26,97 | 24,970 | q | |
| 12,340 | -1,12 % -0,140 | 23.07.2026 09:39:14 | AT0000A1BNY9 | 12,410 3.300 | 12,540 3.300 | endlos | 10,47 | 10,060 | q | |
| 5,840 | -0,85 % -0,050 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0K3D0 | 5,870 10.000 | 5,900 10.000 | endlos | -0,64 | -1,140 | q | |
| 1,700 | -1,16 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1N0S0 | 1,650 10.000 | 1,660 10.000 | endlos | 10,53 | 10,150 | q | |
| 1,550 | -1,27 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1PYB4 | 1,510 10.000 | 1,520 10.000 | endlos | 11,67 | 11,280 | q | |
| 1,410 | -1,40 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1Q6R6 | 1,360 10.000 | 1,370 10.000 | endlos | 12,81 | 12,420 | q | |
| 1,260 | -1,56 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1TTA8 | 1,210 10.000 | 1,220 10.000 | endlos | 13,95 | 13,560 | q | |
| 1,110 | -2,63 % -0,030 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1UY59 | 1,070 10.000 | 1,080 10.000 | endlos | 15,08 | 14,690 | q | |
| 0,889 | -5,53 % -0,052 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A12J08 | 0,881 10.000 | 0,922 10.000 | endlos | 20,84 | 18,840 | q | |
| 2,470 | -0,80 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A0W7J4 | 2,480 10.000 | 2,500 10.000 | endlos | 2,56 | 2,310 | q | |
| 18,680 | -4,11 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1CKG0 | 19,200 10.000 | 19,240 10.000 | endlos | 62,71 | 60,710 | q | |
| 19,440 | -3,95 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1EF94 | 19,960 10.000 | 20,010 10.000 | endlos | 55,06 | 53,060 | q | |
| 17,940 | -4,27 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1PLS5 | 18,460 10.000 | 18,510 10.000 | endlos | 70,05 | 68,050 | q | |
| 17,210 | -4,44 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1Q709 | 17,730 10.000 | 17,780 10.000 | endlos | 77,35 | 75,350 | q | |
| 16,490 | -4,63 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1UYB4 | 17,010 10.000 | 17,050 10.000 | endlos | 84,60 | 82,600 | q | |
| 15,760 | -4,83 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1VZR5 | 16,280 10.000 | 16,330 10.000 | endlos | 91,83 | 89,830 | q | |
| 15,040 | -5,05 % -0,800 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1XXQ8 | 15,560 10.000 | 15,610 10.000 | endlos | 99,00 | 97,000 | q | |
| 4,390 | -1,13 % -0,050 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1G3T1 | 4,390 10.000 | 4,430 10.000 | endlos | 13,87 | 12,870 | q | |
| 4,540 | -0,87 % -0,040 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1JKV4 | 4,540 10.000 | 4,580 10.000 | endlos | 12,37 | 11,370 | q | |
| 2,290 | -0,87 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20JW8 | 2,310 10.000 | 2,320 10.000 | endlos | 4,57 | 4,070 | q | |
| 2,220 | -0,89 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20JX6 | 2,240 10.000 | 2,250 10.000 | endlos | 5,27 | 4,770 | q | |
| 2,150 | -0,92 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20JY4 | 2,170 10.000 | 2,180 10.000 | endlos | 5,98 | 5,480 | q | |
| 2,080 | -0,95 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20JZ1 | 2,100 10.000 | 2,110 10.000 | endlos | 6,68 | 6,180 | q | |
| 2,010 | -0,99 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20K05 | 2,030 10.000 | 2,040 10.000 | endlos | 7,39 | 6,890 | q | |
| 1,940 | -1,02 % -0,020 | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A20K13 | 1,950 10.000 | 1,970 10.000 | endlos | 8,09 | 7,590 | q | |
| 1,730 | - | 23.07.2026 09:25:00 | AT0000A1PQ31 | 1,740 10.000 | 1,760 10.000 | endlos | 3,19 | 2,190 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
