| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,41 | 24.07.2026 14:20:19 | -0,81 % -0,11 | -38,21 % | 13,46 | 13,46 | 13,29 | 31,49 | 13,01 | |
| 18,72 | 24.07.2026 14:20:28 | -1,32 % -0,25 | -33,27 % | 18,91 | 18,92 | 18,61 | 41,08 | 18,47 | |
| 90,96 | 24.07.2026 09:00:55 | +1,41 % +1,26 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | |
| 173,91 | 24.07.2026 09:00:55 | 0,00 % 0,00 | - | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 189,55 | - | |
| 332,24 | 24.07.2026 14:20:19 | -3,03 % -10,37 | -92,35 % | 336,47 | 336,89 | 319,79 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 383,22 | 24.07.2026 14:20:28 | -0,66 % -2,53 | -16,74 % | 385,20 | 385,24 | 382,12 | 552,48 | 380,61 | |
| 693,92 | 24.07.2026 14:20:28 | +2,62 % +17,74 | +65,14 % | 679,99 | 701,58 | 679,77 | 714,31 | 210,21 | |
| 795,07 | 24.07.2026 14:20:19 | -0,37 % -2,98 | -20,02 % | 796,31 | 796,43 | 791,45 | 1.187,10 | 781,13 | |
| 815,73 | 24.07.2026 14:20:19 | -1,51 % -12,51 | -65,80 % | 820,85 | 821,36 | 800,68 | 5.225,25 | 777,14 | |
| 852,14 | 24.07.2026 14:20:28 | +1,03 % +8,65 | +16,72 % | 843,96 | 855,30 | 843,96 | 871,44 | 599,74 | |
| 1.080,66 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,97 % +10,42 | +20,70 % | 1.070,35 | 1.083,85 | 1.070,35 | 1.080,16 | 742,65 | |
| 1.194,14 | 24.07.2026 14:20:19 | +1,52 % +17,88 | +97,43 % | 1.186,87 | 1.215,51 | 1.186,14 | 1.307,21 | 310,92 | |
| 1.218,36 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,51 % +6,14 | +16,23 % | 1.213,17 | 1.221,42 | 1.213,17 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 1.348,86 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,45 % +6,10 | +20,19 % | 1.343,10 | 1.350,89 | 1.342,15 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 1.618,02 | 24.07.2026 14:20:12 | -0,39 % -6,34 | +10,86 % | 1.624,26 | 1.626,16 | 1.609,13 | 1.715,10 | 1.329,52 | |
| 1.696,60 | 24.07.2026 14:20:15 | +0,35 % +5,95 | +24,21 % | 1.691,01 | 1.701,81 | 1.683,10 | 1.713,71 | 1.270,19 | |
| 1.906,82 | 24.07.2026 14:20:28 | +1,03 % +19,37 | +21,26 % | 1.888,51 | 1.913,87 | 1.888,51 | 1.913,76 | 1.277,25 | |
| 1.938,72 | 24.07.2026 14:20:19 | -3,79 % -76,29 | +2.940,61 % | 1.969,86 | 1.972,96 | 1.847,20 | 12.540,84 | 9,06 | |
| 2.007,90 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,54 % +10,74 | +18,95 % | 1.998,73 | 2.012,95 | 1.998,73 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 2.133,39 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,49 % +10,48 | +23,10 % | 2.124,69 | 2.143,46 | 2.117,69 | 2.153,59 | 1.390,14 | |
| 2.222,98 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,49 % +10,75 | +23,00 % | 2.212,79 | 2.226,32 | 2.211,91 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 2.221,14 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,54 % +12,03 | +19,41 % | 2.210,85 | 2.226,72 | 2.210,85 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 2.295,35 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,15 % +3,49 | +23,30 % | 2.289,33 | 2.304,04 | 2.281,12 | 2.385,06 | 1.624,82 | |
| 2.314,19 | 24.07.2026 14:20:19 | -2,27 % -53,73 | +16.984,56 % | 2.336,15 | 2.338,34 | 2.249,67 | 16.620,13 | 9,60 | |
| 2.333,13 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,08 % +1,95 | +41,49 % | 2.332,65 | 2.343,13 | 2.324,98 | 2.356,15 | 1.222,44 | |
| 2.350,74 | 24.07.2026 14:20:28 | +1,03 % +23,88 | +22,24 % | 2.328,17 | 2.359,43 | 2.328,17 | 2.357,36 | 1.557,54 | |
| 2.417,93 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,97 % +23,32 | +25,39 % | 2.394,87 | 2.425,07 | 2.394,87 | 2.416,83 | 1.582,66 | |
| 2.459,20 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,49 % +12,06 | +23,48 % | 2.447,76 | 2.462,89 | 2.446,96 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 2.631,69 | 24.07.2026 14:20:15 | +0,30 % +7,95 | +22,79 % | 2.622,23 | 2.645,52 | 2.604,34 | 2.639,50 | 1.825,22 | |
| 2.631,83 | 24.07.2026 14:20:15 | +0,30 % +7,95 | +22,79 % | 2.622,37 | 2.645,66 | 2.604,48 | 2.639,64 | 1.825,53 | |
| 2.806,03 | 24.07.2026 14:20:18 | +0,63 % +17,60 | +24,17 % | 2.791,44 | 2.810,29 | 2.791,43 | 2.860,10 | 2.145,11 | |
| 2.859,19 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,42 % +11,89 | +19,73 % | 2.846,61 | 2.873,49 | 2.831,44 | 2.940,62 | 2.014,79 | |
| 2.897,57 | 24.07.2026 14:20:00 | +0,26 % +7,61 | +23,51 % | 2.890,62 | 2.901,63 | 2.879,76 | 2.896,66 | 2.142,55 | |
| 2.940,48 | 24.07.2026 14:20:19 | +1,14 % +33,02 | +47,94 % | 2.899,89 | 2.964,26 | 2.899,89 | 3.270,80 | 1.698,70 | |
| 2.980,20 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,97 % +28,73 | +26,40 % | 2.951,79 | 2.989,00 | 2.951,79 | 2.978,85 | 1.929,55 | |
| 3.636,76 | 24.07.2026 14:20:28 | +1,31 % +47,20 | +36,46 % | 3.599,80 | 3.657,11 | 3.599,21 | 3.688,09 | 1.859,20 | |
| 3.787,91 | 24.07.2026 14:20:19 | +1,14 % +42,54 | +50,06 % | 3.735,61 | 3.818,53 | 3.735,61 | 4.213,14 | 2.157,29 | |
| 3.838,33 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,87 % +33,07 | +13,82 % | 3.806,98 | 3.842,85 | 3.806,98 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 4.152,57 | 24.07.2026 14:20:19 | +1,14 % +46,64 | +50,88 % | 4.095,24 | 4.186,14 | 4.095,24 | 4.618,62 | 2.352,18 | |
| 4.235,67 | 24.07.2026 14:20:09 | +0,67 % +28,34 | +30,80 % | 4.213,93 | 4.248,02 | 4.207,73 | 4.282,04 | 2.908,42 | |
| 4.339,58 | 24.07.2026 14:20:28 | +0,92 % +39,53 | +10,07 % | 4.304,71 | 4.349,11 | 4.304,71 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 4.543,56 | 24.07.2026 14:20:15 | +0,30 % +13,73 | +25,96 % | 4.527,22 | 4.567,43 | 4.496,33 | 4.557,04 | 3.070,77 | |
| 4.437,72 | 24.07.2026 14:20:19 | +3,03 % +130,67 | +167,56 % | 4.384,47 | 4.594,20 | 4.379,16 | 5.569,31 | 502,58 | |
| 4.610,52 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,42 % +19,17 | +22,30 % | 4.590,25 | 4.633,57 | 4.565,77 | 4.733,98 | 3.179,89 | |
| 4.834,10 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,76 % +36,64 | +48,07 % | 4.819,27 | 4.877,67 | 4.817,79 | 5.024,65 | 2.292,52 | |
| 5.372,05 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,42 % +22,33 | +23,30 % | 5.348,43 | 5.398,91 | 5.319,91 | 5.512,43 | 3.674,60 | |
| 5.375,31 | 24.07.2026 14:20:15 | +0,30 % +16,25 | +27,15 % | 5.355,98 | 5.403,54 | 5.319,43 | 5.391,26 | 3.598,18 | |
| 5.732,23 | 24.07.2026 14:20:19 | +1,60 % +90,44 | +48,64 % | 5.627,33 | 5.755,63 | 5.617,44 | 6.279,89 | 3.144,57 | |
| 6.123,05 | 24.07.2026 14:20:19 | +3,79 % +223,62 | +171,62 % | 6.031,88 | 6.390,98 | 6.022,79 | 8.367,34 | 536,72 | |
| 6.489,26 | 24.07.2026 14:20:19 | +0,38 % +24,88 | +21,37 % | 6.461,45 | 6.518,60 | 6.420,16 | 6.721,43 | 4.446,22 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
