| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.267,48 | 24.07.2026 11:13:24 | +6,24 % +368,05 | +171,62 % | 6.031,88 | 6.390,98 | 6.022,79 | 8.367,34 | 536,72 | |
| 4.522,07 | 24.07.2026 11:13:24 | +4,99 % +215,02 | +167,56 % | 4.384,47 | 4.594,20 | 4.379,16 | 5.569,31 | 502,58 | |
| 264.644,90 | 24.07.2026 11:13:24 | +3,75 % +9.555,52 | +140,47 % | 258.532,60 | 267.849,00 | 258.296,72 | 304.107,04 | 42.147,98 | |
| 699,09 | 24.07.2026 11:13:26 | +3,39 % +22,91 | +65,14 % | 679,99 | 700,40 | 679,77 | 714,31 | 210,21 | |
| 1.205,66 | 24.07.2026 11:13:24 | +2,50 % +29,40 | +97,43 % | 1.186,87 | 1.215,51 | 1.186,14 | 1.307,21 | 310,92 | |
| 3.650,48 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,70 % +60,92 | +36,46 % | 3.599,80 | 3.653,96 | 3.599,21 | 3.688,09 | 1.859,20 | |
| 5.731,42 | 24.07.2026 11:13:24 | +1,59 % +89,63 | +48,64 % | 5.627,33 | 5.755,63 | 5.617,44 | 6.279,89 | 3.144,57 | |
| 4.169,62 | 24.07.2026 11:13:24 | +1,55 % +63,69 | +50,88 % | 4.095,24 | 4.186,14 | 4.095,24 | 4.618,62 | 2.352,18 | |
| 3.803,46 | 24.07.2026 11:13:24 | +1,55 % +58,09 | +50,06 % | 3.735,61 | 3.818,53 | 3.735,61 | 4.213,14 | 2.157,29 | |
| 2.952,55 | 24.07.2026 11:13:24 | +1,55 % +45,09 | +47,94 % | 2.899,89 | 2.964,26 | 2.899,89 | 3.270,80 | 1.698,70 | |
| 90,96 | 24.07.2026 09:00:55 | +1,41 % +1,26 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | |
| 854,42 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,30 % +10,93 | +16,72 % | 843,96 | 855,30 | 843,96 | 871,44 | 599,74 | |
| 1.911,90 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,30 % +24,45 | +21,26 % | 1.888,51 | 1.913,87 | 1.888,51 | 1.913,76 | 1.277,25 | |
| 2.357,00 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,30 % +30,14 | +22,24 % | 2.328,17 | 2.359,43 | 2.328,17 | 2.357,36 | 1.557,54 | |
| 4.857,59 | 24.07.2026 11:13:24 | +1,25 % +60,13 | +48,07 % | 4.819,27 | 4.877,67 | 4.817,79 | 5.024,65 | 2.292,52 | |
| 2.422,58 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,17 % +27,97 | +25,39 % | 2.394,87 | 2.425,07 | 2.394,87 | 2.416,83 | 1.582,66 | |
| 2.985,93 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,17 % +34,46 | +26,40 % | 2.951,79 | 2.989,00 | 2.951,79 | 2.978,85 | 1.929,55 | |
| 1.082,73 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,17 % +12,49 | +20,70 % | 1.070,35 | 1.083,85 | 1.070,35 | 1.080,16 | 742,65 | |
| 4.343,57 | 24.07.2026 11:13:26 | +1,01 % +43,52 | +10,07 % | 4.304,71 | 4.345,17 | 4.304,71 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 2.141,73 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,89 % +18,82 | +23,10 % | 2.124,69 | 2.143,38 | 2.117,69 | 2.153,59 | 1.390,14 | |
| 3.838,99 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,89 % +33,73 | +13,82 % | 3.806,98 | 3.840,17 | 3.806,98 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 2.224,27 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,69 % +15,16 | +19,41 % | 2.210,85 | 2.226,26 | 2.210,85 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 2.010,72 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,68 % +13,56 | +18,95 % | 1.998,73 | 2.012,52 | 1.998,73 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 1.220,07 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,65 % +7,85 | +16,23 % | 1.213,17 | 1.221,17 | 1.213,17 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 6.505,08 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,63 % +40,70 | +21,37 % | 6.461,45 | 6.518,60 | 6.420,16 | 6.721,43 | 4.446,22 | |
| 4.233,12 | 24.07.2026 11:13:19 | +0,61 % +25,79 | +30,80 % | 4.213,93 | 4.235,55 | 4.207,73 | 4.282,04 | 2.908,42 | |
| 2.864,73 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,61 % +17,43 | +19,73 % | 2.846,61 | 2.873,49 | 2.831,44 | 2.940,62 | 2.014,79 | |
| 4.619,45 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,61 % +28,10 | +22,30 % | 4.590,25 | 4.633,57 | 4.565,77 | 4.733,98 | 3.179,89 | |
| 5.382,46 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,61 % +32,74 | +23,30 % | 5.348,43 | 5.398,91 | 5.319,91 | 5.512,43 | 3.674,60 | |
| 2.460,86 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,56 % +13,72 | +23,48 % | 2.447,76 | 2.462,13 | 2.446,96 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 2.224,48 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,55 % +12,25 | +23,00 % | 2.212,79 | 2.225,63 | 2.211,91 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 1.349,78 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,52 % +7,02 | +20,19 % | 1.343,10 | 1.350,48 | 1.342,15 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 5.383,53 | 24.07.2026 11:12:03 | +0,46 % +24,47 | +27,15 % | 5.355,98 | 5.403,54 | 5.319,43 | 5.391,26 | 3.598,18 | |
| 2.635,72 | 24.07.2026 11:12:03 | +0,46 % +11,98 | +22,79 % | 2.622,23 | 2.645,52 | 2.604,34 | 2.639,50 | 1.825,22 | |
| 2.635,86 | 24.07.2026 11:12:03 | +0,46 % +11,98 | +22,79 % | 2.622,37 | 2.645,66 | 2.604,48 | 2.639,64 | 1.825,53 | |
| 4.550,51 | 24.07.2026 11:12:03 | +0,46 % +20,68 | +25,96 % | 4.527,22 | 4.567,43 | 4.496,33 | 4.557,04 | 3.070,77 | |
| 2.801,04 | 24.07.2026 11:13:10 | +0,45 % +12,61 | +24,17 % | 2.791,44 | 2.810,29 | 2.791,43 | 2.860,10 | 2.145,11 | |
| 9.585,26 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,45 % +42,68 | +14,14 % | 9.541,03 | 9.628,21 | 9.504,19 | 9.790,88 | 7.163,47 | |
| 2.301,46 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,42 % +9,60 | +23,30 % | 2.289,33 | 2.304,04 | 2.281,12 | 2.385,06 | 1.624,82 | |
| 1.694,95 | 24.07.2026 11:13:24 | +0,25 % +4,30 | +24,21 % | 1.691,01 | 1.696,60 | 1.683,10 | 1.713,71 | 1.270,19 | |
| 2.332,83 | 24.07.2026 11:13:26 | +0,07 % +1,65 | +41,49 % | 2.332,65 | 2.343,13 | 2.326,83 | 2.356,15 | 1.222,44 | |
| 2.891,12 | 24.07.2026 11:13:15 | +0,04 % +1,16 | +23,51 % | 2.890,62 | 2.901,63 | 2.879,76 | 2.896,66 | 2.142,55 | |
| 173,91 | 24.07.2026 09:00:55 | 0,00 % 0,00 | - | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 189,55 | - | |
| 1.618,36 | 24.07.2026 11:12:44 | -0,37 % -6,00 | +10,86 % | 1.624,26 | 1.626,16 | 1.609,13 | 1.715,10 | 1.329,52 | |
| 793,12 | 24.07.2026 11:13:24 | -0,62 % -4,93 | -20,02 % | 796,31 | 796,43 | 791,45 | 1.187,10 | 781,13 | |
| 382,48 | 24.07.2026 11:13:26 | -0,85 % -3,27 | -16,74 % | 385,20 | 385,24 | 382,29 | 552,48 | 380,61 | |
| 13,35 | 24.07.2026 11:13:24 | -1,26 % -0,17 | -38,21 % | 13,46 | 13,46 | 13,29 | 31,49 | 13,01 | |
| 18,64 | 24.07.2026 11:13:26 | -1,74 % -0,33 | -33,27 % | 18,91 | 18,92 | 18,63 | 41,08 | 18,47 | |
| 807,62 | 24.07.2026 11:13:24 | -2,49 % -20,62 | -65,80 % | 820,85 | 821,36 | 800,68 | 5.225,25 | 777,14 | |
| 2.279,41 | 24.07.2026 11:13:24 | -3,74 % -88,51 | +16.984,56 % | 2.336,15 | 2.338,34 | 2.249,67 | 16.620,13 | 9,60 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
