| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684,99 | 23.07.2026 13:24:01 | -3,84 % -27,32 | +73,96 % | 695,62 | 704,17 | 684,91 | 714,31 | 210,21 | |
| 72,09 | 23.07.2026 13:24:00 | -2,16 % -1,59 | -3,46 % | 73,76 | 73,89 | 71,93 | 94,39 | 65,94 | |
| 83,47 | 23.07.2026 13:24:00 | -2,08 % -1,77 | -0,51 % | 85,21 | 85,37 | 83,21 | 107,42 | 75,13 | |
| 3.612,31 | 23.07.2026 13:24:01 | -1,91 % -70,52 | +40,00 % | 3.639,80 | 3.661,92 | 3.612,13 | 3.688,09 | 1.859,20 | |
| 4.039,16 | 23.07.2026 13:24:00 | -1,62 % -66,54 | +22,84 % | 4.102,50 | 4.102,50 | 4.039,10 | 4.186,61 | 2.763,54 | |
| 3.800,36 | 23.07.2026 13:24:00 | -1,37 % -52,67 | -7,68 % | 3.855,29 | 3.855,29 | 3.796,53 | 4.402,10 | 3.350,97 | |
| 3.333,76 | 23.07.2026 13:24:00 | -1,28 % -43,13 | -4,86 % | 3.374,45 | 3.374,45 | 3.327,25 | 3.675,37 | 2.853,80 | |
| 2.962,56 | 23.07.2026 13:23:50 | -1,20 % -36,09 | -5,14 % | 2.997,91 | 2.997,91 | 2.958,17 | 3.286,37 | 2.580,71 | |
| 7.859,79 | 23.07.2026 13:24:01 | -1,04 % -82,81 | +17,10 % | 7.939,17 | 7.945,67 | 7.859,69 | 7.951,64 | 5.518,75 | |
| 9.116,15 | 23.07.2026 13:24:01 | -1,04 % -96,04 | +17,53 % | 9.208,21 | 9.215,75 | 9.116,03 | 9.222,68 | 6.356,96 | |
| 4.105,86 | 23.07.2026 13:24:01 | -1,04 % -43,25 | +14,50 % | 4.147,32 | 4.150,72 | 4.105,80 | 4.199,68 | 2.989,20 | |
| 6.945,61 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,95 % -66,89 | +20,68 % | 7.007,03 | 7.007,03 | 6.945,44 | 7.017,56 | 4.848,86 | |
| 7.995,82 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,95 % -77,00 | +21,12 % | 8.066,53 | 8.066,53 | 7.995,62 | 8.078,65 | 5.543,72 | |
| 3.601,27 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,95 % -34,68 | +17,99 % | 3.633,12 | 3.633,12 | 3.601,18 | 3.638,58 | 2.584,62 | |
| 2.125,09 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,84 % -18,06 | +16,96 % | 2.142,29 | 2.144,20 | 2.125,07 | 2.145,59 | 1.524,18 | |
| 2.527,73 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,75 % -19,21 | +20,54 % | 2.545,13 | 2.545,13 | 2.527,68 | 2.548,83 | 1.793,72 | |
| 2.543,90 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,69 % -17,59 | +23,15 % | 2.560,69 | 2.560,69 | 2.543,78 | 2.565,54 | 1.779,49 | |
| 2.219,44 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,64 % -14,36 | +20,75 % | 2.232,97 | 2.235,12 | 2.219,41 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 2.006,51 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,64 % -12,97 | +20,27 % | 2.018,74 | 2.020,68 | 2.006,48 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 1.217,89 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,64 % -7,87 | +17,53 % | 1.225,32 | 1.226,49 | 1.217,87 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 2.452,35 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,55 % -13,68 | +24,44 % | 2.464,39 | 2.464,39 | 2.452,30 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 2.216,95 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,55 % -12,36 | +23,95 % | 2.227,83 | 2.227,83 | 2.216,90 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 1.345,62 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,55 % -7,50 | +21,12 % | 1.352,22 | 1.352,22 | 1.345,59 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 4.322,80 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,50 % -21,84 | +11,21 % | 4.342,30 | 4.348,97 | 4.322,76 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 12.729,11 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,47 % -59,72 | +28,26 % | 12.769,13 | 12.780,79 | 12.706,28 | 13.461,64 | 8.561,11 | |
| 2.983,05 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,47 % -13,95 | +4,58 % | 3.001,07 | 3.001,07 | 2.979,66 | 3.468,09 | 2.482,95 | |
| 291,50 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,44 % -1,28 | -8,80 % | 293,19 | 293,25 | 290,00 | 412,38 | 280,21 | |
| 625,47 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,43 % -2,68 | +5,81 % | 628,01 | 628,90 | 620,86 | 672,86 | 570,42 | |
| 3.815,75 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,41 % -15,83 | +14,60 % | 3.828,30 | 3.834,03 | 3.815,35 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 3.166,35 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,41 % -13,00 | -4,14 % | 3.178,01 | 3.185,61 | 3.157,02 | 3.508,55 | 2.626,89 | |
| 2.206,74 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,39 % -8,54 | +16,53 % | 2.217,59 | 2.226,06 | 2.205,79 | 2.236,94 | 1.561,84 | |
| 3.547,81 | 23.07.2026 13:13:46 | -0,38 % -13,47 | +7,82 % | 3.549,02 | 3.564,02 | 3.540,99 | 3.973,47 | 2.936,27 | |
| 11.166,44 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,37 % -42,00 | +32,18 % | 11.175,37 | 11.188,38 | 11.139,10 | 11.433,21 | 7.433,77 | |
| 3.817,85 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,37 % -14,31 | +14,34 % | 3.828,34 | 3.835,46 | 3.808,68 | 3.975,83 | 3.037,37 | |
| 1.895,59 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,37 % -6,99 | +22,23 % | 1.901,69 | 1.912,19 | 1.894,46 | 1.913,76 | 1.277,25 | |
| 2.336,90 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,37 % -8,61 | +23,22 % | 2.344,41 | 2.357,36 | 2.335,50 | 2.355,36 | 1.557,54 | |
| 847,13 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,37 % -3,12 | +17,66 % | 849,85 | 854,55 | 846,62 | 871,44 | 599,74 | |
| 3.071,78 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,36 % -11,12 | +23,27 % | 3.082,90 | 3.097,91 | 3.068,23 | 3.091,90 | 2.100,93 | |
| 334,95 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,36 % -1,20 | -6,01 % | 336,16 | 336,55 | 332,96 | 458,91 | 321,79 | |
| 497,20 | 23.07.2026 12:26:46 | -0,33 % -1,65 | -5,94 % | 494,24 | 499,56 | 494,24 | 679,86 | 477,32 | |
| 1.935,73 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,30 % -5,80 | +20,09 % | 1.940,85 | 1.950,27 | 1.930,39 | 1.946,74 | 1.341,92 | |
| 1.737,57 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,28 % -4,92 | +37,03 % | 1.740,82 | 1.742,82 | 1.730,36 | 1.803,07 | 1.129,27 | |
| 2.398,83 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,28 % -6,72 | +25,97 % | 2.404,04 | 2.416,83 | 2.391,77 | 2.414,60 | 1.582,66 | |
| 2.956,66 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,28 % -8,28 | +26,98 % | 2.963,08 | 2.978,85 | 2.947,95 | 2.976,09 | 1.929,55 | |
| 1.072,12 | 23.07.2026 13:24:01 | -0,28 % -3,00 | +21,25 % | 1.074,45 | 1.080,16 | 1.068,96 | 1.079,17 | 742,65 | |
| 4.207,89 | 23.07.2026 13:24:00 | -0,18 % -7,70 | +31,05 % | 4.210,04 | 4.215,49 | 4.195,53 | 4.282,04 | 2.897,18 | |
| 26.383,55 | 23.07.2026 13:23:37 | -0,14 % -37,79 | +24,55 % | 26.402,83 | 26.464,23 | 26.332,07 | 26.834,01 | 18.898,82 | |
| 974,73 | 22.07.2026 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | -0,91 % | 974,73 | 974,73 | 974,73 | 1.020,80 | 920,14 | |
| 974,75 | 22.07.2026 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | -0,91 % | 974,75 | 974,75 | 974,75 | 1.020,81 | 920,16 | |
| 89,69 | 23.07.2026 09:00:25 | 0,00 % 0,00 | - | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 124,60 | - |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
