| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.390,18 | +0,46 % | +10,97 |
| 22.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 21.07.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 4 | 160 | ||
| 56,000 | 13.07.2026 13:35:19 | +5,66 % +3,000 | P | WBAH | 20 | 1.120 | ||
| 26,800 | 08.07.2026 13:35:07 | +3,08 % +0,800 | P | WBAH | 38 | 1.018 | ||
| 100,000 | 21.07.2026 13:30:02 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 60 | 6.000 | ||
| 2,000 | 20.07.2026 11:18:08 | -0,99 % -0,020 | C | WBAH | 80 | 160 | ||
| 166,000 | 22.07.2026 13:30:08 | -2,35 % -4,000 | P | WBAH | 100 | 16.600 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 10:04:37 | -1,65 % -1,000 | C | WBAH | 134 | 7.996 | ||
| 1,400 | 20.07.2026 13:35:51 | -6,67 % -0,100 | P | WBAH | 140 | 196 | ||
| 34,600 | 23.07.2026 09:06:08 | -3,62 % -1,300 | C | WBAH | 140 | 4.844 | ||
| 84,000 | 22.07.2026 13:30:13 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 27,000 | 23.07.2026 09:04:08 | +1,12 % +0,300 | C | WBAH | 224 | 6.048 | ||
| 4,450 | 23.07.2026 10:18:48 | +0,68 % +0,030 | C | WBAH | 378 | 1.680 | ||
| 92,000 | 15.07.2026 13:30:16 | +1,10 % +1,000 | P | WBAH | 400 | 36.800 | ||
| 17,150 | 23.07.2026 09:51:53 | +1,18 % +0,200 | C | WBAH | 526 | 9.004 | ||
| 22,200 | 21.07.2026 13:30:22 | +0,91 % +0,200 | P | WBAH | 540 | 11.988 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 17,000 | 22.07.2026 13:30:13 | -1,16 % -0,200 | P | WBAH | 788 | 13.396 | ||
| 1.130,000 | 23.07.2026 10:29:54 | -0,18 % -2,000 | C | WBAH | 904 | 1.027.488 | ||
| 13,000 | 22.07.2026 13:30:21 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 944 | 12.272 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 11,400 | 23.07.2026 09:58:01 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 1.120 | 12.868 | ||
| 15,500 | 23.07.2026 09:07:47 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.190 | 18.399 | ||
| 20,150 | 23.07.2026 10:22:35 | +0,95 % +0,190 | C | WBAH | 1.314 | 26.574 | ||
| 5,280 | 22.07.2026 17:37:46 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.442 | 7.508 | ||
| 21,600 | 21.07.2026 13:30:24 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 1.468 | 31.709 | ||
| 15,200 | 23.07.2026 10:23:50 | +0,66 % +0,100 | C | WBAH | 1.600 | 24.082 | ||
| 0,510 | 22.07.2026 10:14:54 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.000 | 1.020 | ||
| 6,000 | 22.07.2026 13:35:53 | +4,35 % +0,250 | P | WBAH | 2.374 | 14.244 | ||
| 16,020 | 23.07.2026 10:18:55 | -0,12 % -0,020 | C | WBAH | 2.568 | 41.456 | ||
| 32,300 | 23.07.2026 10:21:45 | -0,62 % -0,200 | C | WBAH | 2.962 | 96.260 | ||
| 32,650 | 23.07.2026 10:28:04 | -0,15 % -0,050 | C | WBAH | 3.320 | 108.799 | ||
| 9,740 | 23.07.2026 09:52:48 | -0,20 % -0,020 | C | WBAH | 4.658 | 45.186 | ||
| 73,900 | 23.07.2026 10:26:45 | +2,35 % +1,700 | C | WBAH | 6.974 | 507.573 | ||
| 202,000 | 23.07.2026 10:19:49 | -1,22 % -2,500 | C | WBAH | 7.012 | 1.414.726 | ||
| 27,700 | 22.07.2026 13:30:17 | +0,73 % +0,200 | P | WBAH | 7.270 | 201.379 | ||
| 76,000 | 23.07.2026 10:27:53 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 7.372 | 558.825 | ||
| 83,000 | 22.07.2026 13:30:26 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 8.290 | 688.070 | ||
| 39,050 | 23.07.2026 10:11:35 | +0,51 % +0,200 | C | WBAH | 8.556 | 333.142 | ||
| 30,150 | 23.07.2026 10:30:22 | -0,50 % -0,150 | C | WBAH | 9.414 | 284.316 | ||
| 32,250 | 23.07.2026 10:26:37 | -0,92 % -0,300 | C | WBAH | 9.532 | 308.643 | ||
| 172,800 | 23.07.2026 10:23:58 | -0,75 % -1,300 | C | WBAH | 11.192 | 1.938.222 | ||
| 87,000 | 23.07.2026 10:25:29 | +0,58 % +0,500 | C | WBAH | 11.278 | 981.257 | ||
| 12,000 | 22.07.2026 13:35:33 | -6,25 % -0,800 | P | WBAH | 13.190 | 158.280 | ||
| 4,000 | 23.07.2026 09:04:14 | -1,72 % -0,070 | C | WBAH | 14.530 | 58.120 | ||
| 17,400 | 23.07.2026 10:22:01 | +0,12 % +0,020 | C | WBAH | 15.188 | 264.264 | ||
| 82,000 | 23.07.2026 10:22:22 | -3,19 % -2,700 | C | WBAH | 15.252 | 1.257.707 | ||
| 59,850 | 23.07.2026 10:17:24 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 20.766 | 1.238.320 | ||
| 25,950 | 23.07.2026 10:25:10 | +0,39 % +0,100 | C | WBAH | 25.016 | 650.882 | ||
| 65,800 | 23.07.2026 10:02:47 | +0,30 % +0,200 | C | WBAH | 26.638 | 1.754.618 | ||
| 180,400 | 23.07.2026 10:30:06 | +1,58 % +2,800 | C | WBAH | 27.404 | 4.859.231 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
