| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.390,18 | +0,46 % | +10,97 |
| 22.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | 20.07.2026 13:35:51 | -6,67 % -0,100 | P | WBAH | 140 | 196 | ||
| 12,000 | 22.07.2026 13:35:33 | -6,25 % -0,800 | P | WBAH | 13.190 | 158.280 | ||
| 34,600 | 23.07.2026 09:06:08 | -3,62 % -1,300 | C | WBAH | 140 | 4.844 | ||
| 81,800 | 23.07.2026 09:47:16 | -3,42 % -2,900 | C | WBAH | 8.890 | 735.644 | ||
| 166,000 | 22.07.2026 13:30:08 | -2,35 % -4,000 | P | WBAH | 100 | 16.600 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 4,000 | 23.07.2026 09:04:14 | -1,72 % -0,070 | C | WBAH | 14.530 | 58.120 | ||
| 114,500 | 23.07.2026 09:46:19 | -1,38 % -1,600 | C | WBAH | 33.556 | 3.852.420 | ||
| 44,100 | 23.07.2026 09:43:58 | -1,34 % -0,600 | C | WBAH | 15.492 | 684.364 | ||
| 59,800 | 23.07.2026 09:34:36 | -1,32 % -0,800 | C | WBAH | 22 | 1.316 | ||
| 21,000 | 23.07.2026 09:46:23 | -1,32 % -0,280 | C | WBAH | 99.454 | 2.095.042 | ||
| 23,050 | 23.07.2026 09:44:44 | -1,28 % -0,300 | C | WBAH | 19.046 | 442.028 | ||
| 202,000 | 23.07.2026 09:47:16 | -1,22 % -2,500 | C | WBAH | 5.402 | 1.089.655 | ||
| 17,000 | 22.07.2026 13:30:13 | -1,16 % -0,200 | P | WBAH | 788 | 13.396 | ||
| 2,000 | 20.07.2026 11:18:08 | -0,99 % -0,020 | C | WBAH | 80 | 160 | ||
| 55,500 | 23.07.2026 09:46:17 | -0,80 % -0,450 | C | WBAH | 82.742 | 4.577.817 | ||
| 50,200 | 23.07.2026 09:04:16 | -0,79 % -0,400 | C | WBAH | 572 | 28.714 | ||
| 172,800 | 23.07.2026 09:46:43 | -0,75 % -1,300 | C | WBAH | 9.326 | 1.615.524 | ||
| 9,700 | 23.07.2026 09:40:59 | -0,61 % -0,060 | C | WBAH | 4.594 | 44.563 | ||
| 59,600 | 23.07.2026 09:43:47 | -0,42 % -0,250 | C | WBAH | 13.378 | 797.496 | ||
| 72,000 | 23.07.2026 09:04:43 | -0,28 % -0,200 | C | WBAH | 432 | 31.104 | ||
| 30,250 | 23.07.2026 09:34:48 | -0,17 % -0,050 | C | WBAH | 4.286 | 129.461 | ||
| 65,500 | 23.07.2026 09:43:14 | -0,15 % -0,100 | C | WBAH | 24.828 | 1.635.437 | ||
| 0,510 | 22.07.2026 10:14:54 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.000 | 1.020 | ||
| 13,000 | 22.07.2026 13:30:21 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 944 | 12.272 | ||
| 40,000 | 21.07.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 4 | 160 | ||
| 83,000 | 22.07.2026 13:30:26 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 8.290 | 688.070 | ||
| 32,500 | 23.07.2026 09:05:04 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.456 | 79.885 | ||
| 15,500 | 23.07.2026 09:07:47 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.190 | 18.399 | ||
| 100,000 | 21.07.2026 13:30:02 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 60 | 6.000 | ||
| 5,280 | 22.07.2026 17:37:46 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.442 | 7.508 | ||
| 84,000 | 22.07.2026 13:30:13 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 21,600 | 21.07.2026 13:30:24 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 1.468 | 31.709 | ||
| 11,500 | 23.07.2026 09:47:52 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.000 | 11.500 | ||
| 177,600 | 23.07.2026 09:46:06 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 17.122 | 3.014.937 | ||
| 4,420 | 23.07.2026 09:04:28 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 66 | 292 | ||
| 86,600 | 23.07.2026 09:46:15 | +0,12 % +0,100 | C | WBAH | 4.168 | 360.945 | ||
| 38,950 | 23.07.2026 09:45:01 | +0,26 % +0,100 | C | WBAH | 5.376 | 209.025 | ||
| 32,800 | 23.07.2026 09:44:35 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 600 | 19.673 | ||
| 32,650 | 23.07.2026 09:45:14 | +0,31 % +0,100 | C | WBAH | 4.172 | 135.387 | ||
| 17,440 | 23.07.2026 09:38:04 | +0,35 % +0,060 | C | WBAH | 8.346 | 145.140 | ||
| 15,200 | 23.07.2026 09:47:58 | +0,66 % +0,100 | C | WBAH | 1.592 | 23.960 | ||
| 27,700 | 22.07.2026 13:30:17 | +0,73 % +0,200 | P | WBAH | 7.270 | 201.379 | ||
| 76,100 | 23.07.2026 09:47:17 | +0,79 % +0,600 | C | WBAH | 5.978 | 452.896 | ||
| 17,100 | 23.07.2026 09:23:25 | +0,88 % +0,150 | C | WBAH | 176 | 3.010 | ||
| 22,200 | 21.07.2026 13:30:22 | +0,91 % +0,200 | P | WBAH | 540 | 11.988 | ||
| 26,100 | 23.07.2026 09:47:39 | +0,97 % +0,250 | C | WBAH | 11.940 | 308.521 | ||
| 64,400 | 23.07.2026 09:47:56 | +1,02 % +0,650 | C | WBAH | 62.566 | 4.013.871 | ||
| 1.144,000 | 23.07.2026 09:47:12 | +1,06 % +12,000 | C | WBAH | 578 | 655.384 | ||
| 92,000 | 15.07.2026 13:30:16 | +1,10 % +1,000 | P | WBAH | 400 | 36.800 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
