| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.447,14 | -0,77 % | -18,89 |
| 23.07.2026, 17:50:00 | ||
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 2.328,21 | 2.328,21 | 2.294,65 | 2.320,87 | -0,27 % |
| 24.06.2026 | 2.319,86 | 2.324,89 | 2.281,44 | 2.286,52 | -1,48 % |
| 25.06.2026 | 2.286,68 | 2.315,35 | 2.286,68 | 2.311,02 | +1,07 % |
| 26.06.2026 | 2.310,54 | 2.310,85 | 2.287,29 | 2.299,87 | -0,48 % |
| 29.06.2026 | 2.299,80 | 2.308,14 | 2.293,19 | 2.298,11 | -0,08 % |
| 30.06.2026 | 2.299,38 | 2.319,77 | 2.290,41 | 2.311,59 | +0,59 % |
| 01.07.2026 | 2.311,44 | 2.330,61 | 2.301,44 | 2.329,16 | +0,76 % |
| 02.07.2026 | 2.328,06 | 2.373,02 | 2.323,21 | 2.369,53 | +1,73 % |
| 03.07.2026 | 2.367,52 | 2.380,39 | 2.365,98 | 2.378,31 | +0,37 % |
| 06.07.2026 | 2.377,55 | 2.390,07 | 2.377,37 | 2.388,88 | +0,44 % |
| 07.07.2026 | 2.389,54 | 2.389,54 | 2.369,43 | 2.374,42 | -0,61 % |
| 08.07.2026 | 2.374,34 | 2.374,34 | 2.327,07 | 2.357,08 | -0,73 % |
| 09.07.2026 | 2.359,05 | 2.381,22 | 2.359,05 | 2.373,35 | +0,69 % |
| 10.07.2026 | 2.372,21 | 2.406,87 | 2.370,78 | 2.404,53 | +1,31 % |
| 13.07.2026 | 2.406,24 | 2.413,92 | 2.390,61 | 2.393,75 | -0,45 % |
| 14.07.2026 | 2.390,00 | 2.414,58 | 2.373,60 | 2.413,33 | +0,82 % |
| 15.07.2026 | 2.412,96 | 2.413,92 | 2.404,20 | 2.407,83 | -0,23 % |
| 16.07.2026 | 2.408,12 | 2.425,98 | 2.403,00 | 2.409,15 | +0,05 % |
| 17.07.2026 | 2.411,32 | 2.411,75 | 2.379,89 | 2.395,69 | -0,56 % |
| 20.07.2026 | 2.394,68 | 2.412,67 | 2.394,68 | 2.405,21 | +0,40 % |
| 21.07.2026 | 2.403,42 | 2.446,57 | 2.403,42 | 2.445,56 | +1,68 % |
| 22.07.2026 | 2.445,84 | 2.467,85 | 2.441,49 | 2.466,03 | +0,84 % |
| 23.07.2026 | 2.464,39 | 2.464,39 | 2.437,83 | 2.447,14 | -0,77 % |
