| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.195,13 | -0,39 % | -16,44 |
| 23.07.2026, 13:41:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,110 | 23.07.2026 13:40:36 | +0,98 % +0,040 | C | WBAH | 18.962 | 76.291 | ||
| 4,780 | 23.07.2026 13:19:17 | +1,70 % +0,080 | C | WBAH | 95.080 | 455.950 | ||
| 5,220 | 23.07.2026 13:14:29 | -1,14 % -0,060 | C | WBAH | 448 | 2.333 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 17,000 | 23.07.2026 12:36:03 | +0,29 % +0,050 | C | WBAH | 1.210 | 20.666 | ||
| 31,900 | 23.07.2026 13:30:14 | -2,00 % -0,650 | C | WBAH | 18.320 | 589.432 | ||
| 32,750 | 23.07.2026 13:36:13 | +0,15 % +0,050 | C | WBAH | 7.310 | 239.239 | ||
| 39,000 | 23.07.2026 13:28:48 | +0,39 % +0,150 | C | WBAH | 15.872 | 618.651 | ||
| 74,900 | 23.07.2026 13:35:42 | +3,74 % +2,700 | C | WBAH | 15.034 | 1.107.395 | ||
| 76,000 | 23.07.2026 13:37:36 | +0,66 % +0,500 | C | WBAH | 24.406 | 1.851.190 | ||
| 81,200 | 23.07.2026 13:08:51 | -4,13 % -3,500 | C | WBAH | 29.688 | 2.434.555 | ||
| 86,400 | 23.07.2026 13:34:36 | -0,12 % -0,100 | C | WBAH | 16.272 | 1.413.402 | ||
| 177,200 | 23.07.2026 13:41:07 | -0,23 % -0,400 | C | WBAH | 56.204 | 10.066.876 | ||
| 200,500 | 23.07.2026 13:35:44 | -1,96 % -4,000 | C | WBAH | 12.392 | 2.493.855 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
