| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | AT0000A0F6P4 | - - | - - | 30.09.2034 | P | |
| - | - - | - | XS3241239972 | - - | - - | 02.03.2035 | P | |
| - | - - | - | AT0000A3DZB3 | - - | - - | 30.07.2029 | P | |
| - | - - | - | NL0013028004 | - - | - - | 31.07.2031 | P | |
| - | - - | - | XS0336043517 | - - | - - | 18.12.2037 | P | |
| - | - - | - | AT0000A0FD13 | - - | - - | 14.10.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3241239386 | - - | - - | 11.05.2035 | P | |
| - | - - | - | DE000A4EVH69 | - - | - - | 03.06.2052 | P | |
| - | - - | - | NL0015002D90 | - - | - - | 30.01.2035 | E | |
| - | - - | - | AT0000A2KVP9 | - - | - - | 16.11.2035 | P | |
| - | - - | - | XS2193853665 | - - | - - | 23.06.2080 | P | |
| - | - - | - | XS1785354397 | - - | - - | 02.03.2038 | P | |
| - | - - | - | NL00150024N8 | - - | - - | 27.06.2034 | E | |
| - | - - | - | XS0503724642 | - - | - - | 03.06.2030 | P | |
| - | - - | - | AT0000A2GKJ3 | - - | - - | 27.05.2030 | P | |
| - | - - | - | AT0000A0JGE0 | - - | - - | 22.10.2030 | P | |
| - | - - | - | BE6358573291 | - - | - - | 20.01.2045 | P | |
| - | - - | - | XS1609719916 | - - | - - | 10.05.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3296392668 | - - | - - | 13.02.2076 | P | |
| - | - - | - | XS2257837216 | - - | - - | 13.11.2080 | P | |
| - | - - | - | XS2203969246 | - - | - - | 16.07.2027 | P | |
| - | - - | - | XS2914292383 | - - | - - | 21.08.2027 | E | |
| - | - - | - | AT0000A213M6 | - - | - - | 02.05.2047 | P | |
| - | - - | - | XS0749005343 | - - | - - | 19.10.2029 | P | |
| - | - - | - | AT0000A1VKS5 | - - | - - | 08.05.2029 | P | |
| - | - - | - | AT0000A3N1W8 | - - | - - | 17.07.2090 | P | |
| - | - - | - | NL0015073Z64 | - - | - - | 05.03.2035 | E | |
| - | - - | - | XS3241240715 | - - | - - | 09.02.2046 | P | |
| - | - - | - | XS1616594104 | - - | - - | 22.05.2047 | P | |
| - | - - | - | XS0328866982 | - - | - - | 09.11.2037 | P | |
| - | - - | - | XS3241318503 | - - | - - | 27.02.2046 | P | |
| - | - - | - | AT0000A10QD4 | - - | - - | 11.06.2028 | P | |
| - | - - | - | NL0015000QV1 | - - | - - | 28.01.2027 | E | |
| - | - - | - | XS0331427905 | - - | - - | 20.11.2037 | P | |
| - | - - | - | AT0000A0BE24 | - - | - - | 22.10.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3241238149 | - - | - - | 05.04.2035 | P | |
| - | - - | - | AT0000A377E6 | - - | - - | 04.10.2033 | P | |
| - | - - | - | NL0015002BL0 | - - | - - | 28.11.2039 | E | |
| - | - - | - | AT0000A2T420 | - - | - - | 22.09.2026 | P | |
| - | - - | - | XS2194446725 | - - | - - | 24.06.2077 | P | |
| - | - - | - | AT0000A10M13 | - - | - - | 09.10.2028 | P | |
| - | - - | - | NL00150020Z0 | - - | - - | 03.04.2029 | E | |
| - | - - | - | XS0717614951 | - - | - - | 09.12.2031 | P | |
| - | - - | - | AT0000A2GJZ1 | - - | - - | 22.05.2030 | P | |
| - | - - | - | AT0000A0LNH5 | - - | - - | 22.04.2036 | P | |
| - | - - | - | XS2201935199 | - - | - - | 10.07.2040 | P | |
| - | - - | - | XS1611827707 | - - | - - | 15.05.2030 | P | |
| - | - - | - | NL0015002XM2 | - - | - - | 17.12.2037 | E | |
| - | - - | - | XS0252721450 | - - | - - | 02.05.2036 | P | |
| - | - - | - | AT0000A2AP20 | - - | - - | 08.10.2049 | P |
