| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | AT0000A2GJZ1 | - - | - - | 22.05.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000A0LNH5 | - - | - - | 22.04.2036 | D | |
| - | - - | - | XS2201935199 | - - | - - | 10.07.2040 | D | |
| - | - - | - | XS1611827707 | - - | - - | 15.05.2030 | D | |
| - | - - | - | NL0015002XM2 | - - | - - | 17.12.2037 | D | |
| - | - - | - | XS0252721450 | - - | - - | 02.05.2036 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2AP20 | - - | - - | 08.10.2049 | D | |
| - | - - | - | AT0000A100A0 | - - | - - | 05.04.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000342738 | - - | - - | 31.12.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3362312053 | - - | - - | 20.02.2036 | D | |
| - | - - | - | XS2387560811 | - - | - - | 15.09.2121 | D | |
| - | - - | - | XS2348690350 | - - | - - | 02.06.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A3K377 | - - | - - | 06.03.2039 | D | |
| - | - - | - | NL0013039225 | - - | - - | 13.08.2038 | D | |
| - | - - | - | XS2050604136 | - - | - - | 05.09.2119 | D | |
| - | - - | - | AT0000A205L4 | - - | - - | 09.03.2043 | D | |
| - | - - | - | XS0324893626 | - - | - - | 12.10.2037 | D | |
| - | - - | - | AT0000A0AHT5 | - - | - - | 31.07.2033 | D | |
| - | - - | - | XS3241318503 | - - | - - | 27.02.2046 | D | |
| - | - - | - | AT0000A10QD4 | - - | - - | 11.06.2028 | D | |
| - | - - | - | NL0015000QV1 | - - | - - | 28.01.2027 | D | |
| - | - - | - | XS0331427905 | - - | - - | 20.11.2037 | D | |
| - | - - | - | AT0000A0BE24 | - - | - - | 22.10.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3241238149 | - - | - - | 05.04.2035 | D | |
| - | - - | - | AT0000A377E6 | - - | - - | 04.10.2033 | D | |
| - | - - | - | NL0015002BL0 | - - | - - | 28.11.2039 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2T420 | - - | - - | 22.09.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A17ZM1 | - - | - - | 13.09.2032 | D | |
| - | - - | - | NL0015001SK8 | - - | - - | 29.11.2033 | D | |
| - | - - | - | XS0512125849 | - - | - - | 28.05.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2GL44 | - - | - - | 29.05.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000506282 | - - | - - | 30.12.2030 | D | |
| - | - - | - | XS2251174111 | - - | - - | 01.10.2040 | D | |
| - | - - | - | XS1358774419 | - - | - - | 19.02.2031 | D | |
| - | - - | - | XS3096159648 | - - | - - | 25.06.2028 | D | |
| - | - - | - | XS0243862876 | - - | - - | 15.02.2036 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2KDQ5 | - - | - - | 13.10.2050 | D | |
| - | - - | - | AT0000A23US7 | - - | - - | 31.10.2046 | D | |
| - | - - | - | AT0000A3MYW3 | - - | - - | 18.07.2045 | D | |
| - | - - | - | XS3324775520 | - - | - - | 20.03.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SWR6 | - - | - - | 22.09.2056 | D | |
| - | - - | - | XS2203969329 | - - | - - | 16.07.2035 | D | |
| - | - - | - | DE000A4D7WW0 | - - | - - | 12.03.2041 | D | |
| - | - - | - | NL0015002S36 | - - | - - | 17.11.2038 | D | |
| - | - - | - | XS0208462910 | - - | - - | 30.10.2034 | D | |
| - | - - | - | AT0000A204U8 | - - | - - | 01.03.2033 | D | |
| - | - - | - | XS3187006302 | - - | - - | 25.03.2030 | D | |
| - | - - | - | XS0321318163 | - - | - - | 18.09.2037 | D | |
| - | - - | - | AT0000A073W3 | - - | - - | 15.10.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3241318339 | - - | - - | 22.02.2046 | D |
