| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | IE0005LD7IK4 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1465118284 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1408701139 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1245925164 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1245925149 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047406 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | XS2908607414 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1168858509 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1150937980 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0574683717 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1245925156 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1338342913 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0505798667 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | IE000OB9OLJ9 | - - | - - | endlos | D | |
| 1.000,000 | 0,00 % 0,000 | 26.01.2022 12:45:13 | CH0505798675 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0560370220 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | IE000WESP9A8 | - - | - - | endlos | D | |
| 1.002,560 | 0,00 % 0,000 | 15.11.2021 14:15:00 | DE000A3GTMK3 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047364 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0505798683 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047356 | - - | - - | endlos | D | |
| 971,060 | -2,67 % -26,630 | 10.09.2020 14:30:11 | CH0505798618 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047471 | - - | - - | endlos | D | |
| 1.107,260 | +2,12 % +22,960 | 14.08.2020 14:30:24 | CH0505798592 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047380 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1449098727 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0505798642 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047372 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4ARC72 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1354379203 | - - | - - | endlos | D | |
| 1.016,850 | +2,74 % +27,100 | 13.05.2020 14:30:13 | CH0505798626 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1311047638 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4AP5J2 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1192985914 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0505798634 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4AQ9Q8 | - - | - - | endlos | D | |
| 478,930 | 0,00 % 0,000 | 13.05.2022 14:44:27 | CH0560370261 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4AQ867 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1164698990 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH0560370253 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4A5YL6 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | XS2535260843 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4A5YJ0 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1388143591 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4A5YK8 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1270059269 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1294050443 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | DE000A4AQ859 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1164699030 | - - | - - | endlos | D | |
| - | - - | - | CH1332120596 | - - | - - | endlos | D |
