| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | XS3218904400 | - - | - - | 10.07.2031 | E | |
| - | - - | - | AU3FN0091716 | - - | - - | 12.04.2056 | P | |
| - | - - | - | XS3080771010 | - - | - - | 30.05.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3291954900 | - - | - - | 13.12.2027 | P | |
| - | - - | - | US80287KCW99 | - - | - - | 06.07.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3422144108 | - - | - - | 13.07.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3262037859 | - - | - - | 10.03.2027 | E | |
| - | - - | - | LU3309691213 | - - | - - | 10.10.2044 | E | |
| - | - - | - | XS3231267397 | - - | - - | 15.12.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3242409939 | - - | - - | 12.07.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3291956277 | - - | - - | 25.06.2029 | P | |
| - | - - | - | ES0305809008 | - - | - - | 31.12.2037 | E | |
| - | - - | - | XS3082724868 | - - | - - | 13.08.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2912057044 | - - | - - | 10.01.2030 | E | |
| - | - - | - | XS2861047038 | - - | - - | 20.06.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3080766101 | - - | - - | 30.05.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3242367087 | - - | - - | 22.02.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3238265014 | - - | - - | 15.09.2041 | E | |
| - | - - | - | XS3356561053 | - - | - - | 29.01.2029 | E | |
| - | - - | - | XS3334388447 | - - | - - | 23.04.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2666028472 | - - | - - | 19.10.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3206893177 | - - | - - | 29.04.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3292019885 | - - | - - | 13.09.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3291975061 | - - | - - | 21.05.2031 | P | |
| - | - - | - | IE000VKBIWB6 | - - | - - | 23.02.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3244524511 | - - | - - | 03.08.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3403075859 | - - | - - | 31.12.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3049563482 | - - | - - | 02.05.2030 | P | |
| - | - - | - | XS3149220009 | - - | - - | 20.12.2030 | P | |
| - | - - | - | XS3291961277 | - - | - - | 06.06.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3349795800 | - - | - - | 15.04.2036 | P | |
| - | - - | - | XS3403071601 | - - | - - | 03.01.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3218906793 | - - | - - | 10.01.2029 | E | |
| - | - - | - | GB00BSFR3M45 | - - | - - | 08.09.2078 | E | |
| - | - - | - | XS2992303177 | - - | - - | 21.02.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3291968447 | - - | - - | 31.05.2027 | P | |
| - | - - | - | US80287KBW09 | - - | - - | 10.06.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3403119731 | - - | - - | 25.01.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3126292245 | - - | - - | 14.10.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3262079000 | - - | - - | 06.08.2035 | E | |
| - | - - | - | XS3149212915 | - - | - - | 18.09.2026 | P | |
| - | - - | - | XS2992301635 | - - | - - | 14.02.2035 | P | |
| - | - - | - | XS3291995176 | - - | - - | 09.04.2029 | P | |
| - | - - | - | XS2622086994 | - - | - - | 19.12.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3403063848 | - - | - - | 30.09.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2931579523 | - - | - - | 10.07.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2922137786 | - - | - - | 18.11.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3231260970 | - - | - - | 11.12.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3242396854 | - - | - - | 21.01.2028 | P | |
| - | - - | - | XS2902090302 | - - | - - | 30.06.2039 | E |
