| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 22,2000 | +0,91 % | +0,2000 |
| 21.07.2026, 13:30:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | +0,91 % | 11.988 | 540 |
| 20.07.2026 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | -0,90 % | 4.400 | 200 |
| 16.07.2026 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | +2,78 % | 1.687 | 76 |
| 15.07.2026 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | -5,26 % | 60.653 | 2.808 |
| 13.07.2026 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | +2,70 % | 1.687 | 74 |
| 10.07.2026 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | -2,63 % | 4.440 | 200 |
| 09.07.2026 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | -0,87 % | 12.312 | 540 |
| 07.07.2026 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | +0,88 % | 598 | 26 |
| 02.07.2026 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 0,00 % | 1.368 | 60 |
| 01.07.2026 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 0,00 % | 46 | 2 |
| 30.06.2026 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | 22,8000 | +0,88 % | 2.736 | 120 |
| 29.06.2026 | 22,6000 | 22,6000 | 22,6000 | 22,6000 | +1,80 % | 4.972 | 220 |
| 26.06.2026 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | 22,2000 | 0,00 % | 5.328 | 240 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
