| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1.114,0000 | -2,28 % | -26,0000 |
| 24.07.2026, 17:29:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:33:11 | 1.118,0000 | 9 | 10.062,00 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 12:33:33 | 1.116,0000 | 3 | 3.348,00 | 103 | Fortlaufender Handel |
| 13:17:55 | 1.118,0000 | 2 | 2.236,00 | 105 | Fortlaufender Handel |
| 13:20:17 | 1.116,0000 | 3 | 3.348,00 | 108 | Fortlaufender Handel |
| 13:20:17 | 1.116,0000 | 17 | 18.972,00 | 125 | Fortlaufender Handel |
| 13:29:31 | 1.120,0000 | 1 | 1.120,00 | 126 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:41 | 1.114,0000 | 10 | 11.140,00 | 136 | Volatilitätsunterbrechung |
| 13:36:41 | 1.110,0000 | 4 | 4.440,00 | 140 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:41 | 1.110,0000 | 2 | 2.220,00 | 142 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:45 | 1.110,0000 | 5 | 5.550,00 | 147 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:45 | 1.110,0000 | 13 | 14.430,00 | 160 | Fortlaufender Handel |
| 13:37:07 | 1.100,0000 | 5 | 5.500,00 | 165 | Fortlaufender Handel |
| 13:47:32 | 1.116,0000 | 1 | 1.116,00 | 166 | Volatilitätsunterbrechung |
| 14:46:30 | 1.112,0000 | 12 | 13.344,00 | 178 | Fortlaufender Handel |
| 14:46:30 | 1.112,0000 | 2 | 2.224,00 | 180 | Fortlaufender Handel |
| 14:46:33 | 1.110,0000 | 1 | 1.110,00 | 181 | Fortlaufender Handel |
| 14:54:47 | 1.108,0000 | 13 | 14.404,00 | 194 | Fortlaufender Handel |
| 14:55:12 | 1.106,0000 | 3 | 3.318,00 | 197 | Fortlaufender Handel |
| 14:55:12 | 1.104,0000 | 4 | 4.416,00 | 201 | Fortlaufender Handel |
| 14:55:20 | 1.110,0000 | 1 | 1.110,00 | 202 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
