| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 125,2000 | +1,84 % | +2,2600 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 125,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 125,0800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 123,6400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 123,4600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 122,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
