| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 465,0500 | -6,32 % | -31,4000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 465,0500 | - | - | 163 | Referenzpreis |
| 17:11:04 | 464,2500 | 9 | 4.178,25 | 163 | Fortlaufender Handel |
| 17:11:03 | 464,0000 | 10 | 4.640,00 | 154 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:29 | 460,7500 | 17 | 7.832,75 | 144 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:21 | 460,7000 | 2 | 921,40 | 127 | Fortlaufender Handel |
| 16:45:00 | 461,0000 | 7 | 3.227,00 | 125 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:01 | 459,4500 | 12 | 5.513,40 | 118 | Volatilitätsunterbrechung |
| 15:45:03 | 477,2000 | 19 | 9.066,80 | 106 | Fortlaufender Handel |
| 15:27:30 | 475,5500 | 19 | 9.035,45 | 87 | Fortlaufender Handel |
| 13:30:56 | 480,2500 | 19 | 9.124,75 | 68 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 482,2500 | - | - | 49 | Referenzpreis |
| 12:22:12 | 485,6500 | 11 | 5.342,15 | 49 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 481,9000 | - | - | 38 | Referenzpreis |
| 10:04:11 | 480,0000 | 3 | 1.440,00 | 38 | Fortlaufender Handel |
| 10:04:11 | 480,0000 | 8 | 3.840,00 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 10:04:11 | 480,0000 | 3 | 1.440,00 | 27 | Fortlaufender Handel |
| 10:04:11 | 480,0000 | 5 | 2.400,00 | 24 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 482,6500 | 19 | 9.170,35 | 19 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 481,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
