| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 84,4300 | +3,46 % | +2,8200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 84,4300 | - | - | 121 | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 82,2900 | - | - | 121 | Referenzpreis |
| 14:17:46 | 82,0500 | 100 | 8.205,00 | 121 | Fortlaufender Handel |
| 13:49:22 | 82,0200 | 20 | 1.640,40 | 21 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 82,0100 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 82,0100 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 10:00:00 | 82,0200 | 1 | 82,02 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 81,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
