| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,2200 | +2,69 % | +0,3200 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 12,2200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 12,1700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 12,1300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 12,0600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 12,0650 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
