| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 48,8100 | -1,25 % | -0,6200 |
| 24.07.2026, 15:30:25 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 48,6500 | 48,8100 | 48,6500 | 48,8100 | -1,25 % | - | - |
| 23.07.2026 | 49,6100 | 50,2500 | 49,4300 | 49,4300 | +0,26 % | 17.696 | 356 |
| 22.07.2026 | 49,5300 | 49,7850 | 49,3000 | 49,3000 | -6,56 % | - | - |
| 21.07.2026 | 53,4300 | 53,4300 | 52,4300 | 52,7600 | -1,86 % | 25.436 | 484 |
| 20.07.2026 | 53,3700 | 53,7600 | 53,2800 | 53,7600 | +3,80 % | - | - |
| 17.07.2026 | 51,4400 | 51,7900 | 51,0400 | 51,7900 | -3,86 % | - | - |
| 16.07.2026 | 53,9300 | 53,9300 | 53,8000 | 53,8700 | -0,61 % | - | - |
| 15.07.2026 | 52,8900 | 54,2000 | 52,4800 | 54,2000 | +6,40 % | 1.582 | 30 |
| 14.07.2026 | 51,3000 | 51,4300 | 50,9400 | 50,9400 | -0,72 % | 14.400 | 280 |
| 13.07.2026 | 51,3700 | 51,4100 | 51,2500 | 51,3100 | -1,10 % | 3.085 | 60 |
| 10.07.2026 | 51,5100 | 51,8800 | 51,2900 | 51,8800 | -1,57 % | - | - |
| 09.07.2026 | 52,3200 | 53,1700 | 52,3200 | 52,7100 | -0,83 % | - | - |
| 08.07.2026 | 53,0600 | 53,1500 | 53,0600 | 53,1500 | +3,10 % | - | - |
| 07.07.2026 | 51,3900 | 51,8100 | 51,3900 | 51,5500 | +2,20 % | - | - |
| 06.07.2026 | 49,8500 | 50,4400 | 49,8500 | 50,4400 | +3,68 % | - | - |
| 03.07.2026 | 48,1900 | 48,6500 | 48,1500 | 48,6500 | +0,27 % | - | - |
| 02.07.2026 | 48,2550 | 48,5200 | 48,1650 | 48,5200 | -2,23 % | 1.930 | 40 |
| 01.07.2026 | 48,3300 | 49,6250 | 48,2300 | 49,6250 | +2,96 % | - | - |
| 30.06.2026 | 48,1500 | 48,5300 | 48,0200 | 48,2000 | +1,81 % | - | - |
| 29.06.2026 | 47,1950 | 47,3450 | 47,0850 | 47,3450 | +1,00 % | - | - |
| 26.06.2026 | 46,3550 | 46,8750 | 46,1150 | 46,8750 | -1,00 % | - | - |
| 25.06.2026 | 47,2850 | 47,5950 | 47,2850 | 47,3500 | -2,27 % | 3.792 | 80 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
