| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 427,5000 | +4,52 % | +18,5000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 427,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 416,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 411,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 411,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 411,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
