| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,4300 | -0,09 % | -0,0900 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:57:49 | 101,9000 | 6 | 611,40 | 298 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 102,1800 | - | - | 292 | Referenzpreis |
| 10:26:21 | 102,1600 | 73 | 7.457,68 | 292 | Fortlaufender Handel |
| 10:09:53 | 102,1400 | 73 | 7.456,22 | 219 | Fortlaufender Handel |
| 10:04:33 | 102,2400 | 73 | 7.463,52 | 146 | Fortlaufender Handel |
| 09:27:30 | 102,1800 | 73 | 7.459,14 | 73 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 101,8400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
