| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,0500 | -5,25 % | -2,2200 |
| 23.07.2026, 17:32:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:28 | 40,0500 | - | - | 161 | Referenzpreis |
| 15:30:37 | 40,7400 | - | - | 161 | Referenzpreis |
| 14:45:29 | 39,9500 | 83 | 3.315,85 | 161 | Fortlaufender Handel |
| 13:36:17 | 40,4000 | 78 | 3.151,20 | 78 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:45 | 40,8200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:36 | 41,0900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:06 | 41,1800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
