| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,1000 | +1,72 % | +0,3400 |
| 24.07.2026, 15:30:16 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:16 | 20,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 20,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 20,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 19,8800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
