| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 46,2000 | +1,32 % | +0,6000 |
| 24.07.2026, 13:00:29 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:29 | 46,2000 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 46,2000 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 10:43:53 | 46,6000 | 1 | 46,60 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:17 | 46,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
