| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,5400 | +2,31 % | +0,0800 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 3,4600 | 3,5400 | 3,4400 | 3,5400 | +2,31 % | - | - |
| 23.07.2026 | 3,4000 | 3,4600 | 3,4000 | 3,4600 | +1,17 % | - | - |
| 22.07.2026 | 3,4600 | 3,4600 | 3,4000 | 3,4200 | -1,16 % | - | - |
| 21.07.2026 | 3,5200 | 3,5400 | 3,4600 | 3,4600 | -2,81 % | - | - |
| 20.07.2026 | 3,5800 | 3,6000 | 3,5600 | 3,5600 | -1,11 % | - | - |
| 17.07.2026 | 3,5400 | 3,6000 | 3,5400 | 3,6000 | +1,12 % | - | - |
| 16.07.2026 | 3,4200 | 3,5600 | 3,4200 | 3,5600 | +2,30 % | - | - |
| 15.07.2026 | 3,3600 | 3,4800 | 3,3600 | 3,4800 | +4,19 % | - | - |
| 14.07.2026 | 3,2400 | 3,3600 | 3,2400 | 3,3400 | +3,73 % | - | - |
| 13.07.2026 | 3,1800 | 3,2200 | 3,1800 | 3,2200 | +1,26 % | - | - |
| 10.07.2026 | 3,1800 | 3,2200 | 3,1800 | 3,1800 | -0,63 % | - | - |
| 09.07.2026 | 3,2200 | 3,2200 | 3,1800 | 3,2000 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 3,2200 | 3,2600 | 3,2000 | 3,2000 | -0,62 % | - | - |
| 07.07.2026 | 3,3000 | 3,3000 | 3,2200 | 3,2200 | -2,42 % | - | - |
| 06.07.2026 | 3,3600 | 3,3600 | 3,2800 | 3,3000 | -1,20 % | - | - |
| 03.07.2026 | 3,2400 | 3,3400 | 3,2400 | 3,3400 | +4,37 % | - | - |
| 02.07.2026 | 3,2600 | 3,2600 | 3,1800 | 3,2000 | -2,44 % | - | - |
| 01.07.2026 | 3,5000 | 3,5000 | 3,2600 | 3,2800 | -6,29 % | 8.208 | 2.400 |
| 30.06.2026 | 3,4800 | 3,5000 | 3,4800 | 3,5000 | +0,57 % | - | - |
| 29.06.2026 | 3,5200 | 3,5200 | 3,4800 | 3,4800 | -0,57 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
