| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 28,6800 | +3,17 % | +0,8800 |
| 27.07.2026, 11:34:03 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:34:03 | 28,6800 | 373 | 10.697,64 | 2.065 | Fortlaufender Handel |
| 11:14:53 | 28,4300 | 373 | 10.604,39 | 1.692 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 28,4300 | - | - | 1.319 | Referenzpreis |
| 10:27:30 | 28,4300 | 373 | 10.604,39 | 1.319 | Fortlaufender Handel |
| 10:15:11 | 28,4200 | 200 | 5.684,00 | 946 | Fortlaufender Handel |
| 09:38:37 | 28,4800 | 373 | 10.623,04 | 746 | Fortlaufender Handel |
| 09:24:28 | 28,4300 | 373 | 10.604,39 | 373 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:08 | 28,2300 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
