| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 728,6000 | -0,05 % | -0,4000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 728,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 724,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 730,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 729,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
