| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 242,9000 | +1,67 % | +4,0000 |
| 24.07.2026, 14:16:37 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:16:37 | 242,9000 | 2 | 485,80 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 240,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 240,6500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 239,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
