| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 87,1000 | +1,56 % | +1,3400 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 87,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 87,4700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 86,6900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 86,4500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
