| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 53,1700 | +0,53 % | +0,2800 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 53,1700 | - | - | 372 | Referenzpreis |
| 17:22:51 | 53,1300 | 186 | 9.882,18 | 372 | Fortlaufender Handel |
| 16:30:41 | 52,8700 | 186 | 9.833,82 | 186 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 52,8700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 52,9100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 52,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 52,8600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
