| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 338,5000 | +1,64 % | +5,4500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:26 | 338,6500 | - | - | 77 | Referenzpreis |
| 10:57:45 | 338,6500 | 13 | 4.402,45 | 77 | Fortlaufender Handel |
| 10:57:45 | 338,6500 | 18 | 6.095,70 | 64 | Fortlaufender Handel |
| 10:03:38 | 338,1500 | 31 | 10.482,65 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 10:01:47 | 337,2500 | 8 | 2.698,00 | 15 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 337,0000 | 6 | 2.022,00 | 7 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 337,0000 | 1 | 337,00 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 336,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
