| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 824,3000 | -4,98 % | -43,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 824,3000 | - | - | 221 | Referenzpreis |
| 17:14:34 | 824,7000 | 40 | 32.988,00 | 221 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:52 | 817,7000 | 11 | 8.994,70 | 181 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:10 | 814,8000 | 25 | 20.370,00 | 170 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:41 | 817,7000 | 11 | 8.994,70 | 145 | Fortlaufender Handel |
| 16:49:37 | 817,3000 | 11 | 8.990,30 | 134 | Fortlaufender Handel |
| 16:45:08 | 813,3000 | 12 | 9.759,60 | 123 | Volatilitätsunterbrechung |
| 16:09:23 | 825,6000 | 3 | 2.476,80 | 111 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:33 | 838,5000 | 11 | 9.223,50 | 108 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 839,6000 | - | - | 97 | Referenzpreis |
| 15:28:05 | 845,0000 | 40 | 33.800,00 | 97 | Fortlaufender Handel |
| 15:17:30 | 854,7000 | 11 | 9.401,70 | 57 | Fortlaufender Handel |
| 15:06:58 | 853,2000 | 11 | 9.385,20 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 14:21:29 | 864,2000 | 11 | 9.506,20 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 850,8000 | - | - | 24 | Referenzpreis |
| 11:46:21 | 856,3000 | 2 | 1.712,60 | 24 | Fortlaufender Handel |
| 11:20:25 | 854,0000 | 11 | 9.394,00 | 22 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 853,4000 | - | - | 11 | Referenzpreis |
| 10:51:49 | 853,8000 | 11 | 9.391,80 | 11 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 856,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
