| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 114,8200 | +2,04 % | +2,3000 |
| 23.07.2026, 17:32:28 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 111,3600 | 114,8200 | 111,0400 | 114,8200 | +2,04 % | 35.069 | 314 |
| 22.07.2026 | 110,8000 | 112,5200 | 110,1600 | 112,5200 | +2,25 % | 59.171 | 536 |
| 21.07.2026 | 108,5000 | 110,0400 | 108,4000 | 110,0400 | -0,52 % | 42.340 | 388 |
| 20.07.2026 | 111,5400 | 111,9600 | 110,5400 | 110,6200 | -3,51 % | 79.049 | 708 |
| 17.07.2026 | 111,8400 | 114,6400 | 111,8400 | 114,6400 | +2,65 % | 100.246 | 890 |
| 16.07.2026 | 107,8200 | 111,6800 | 107,8200 | 111,6800 | +3,33 % | 117.005 | 1.068 |
| 15.07.2026 | 105,9000 | 109,5400 | 105,9000 | 108,0800 | +1,92 % | 66.787 | 618 |
| 14.07.2026 | 108,9800 | 110,3600 | 106,0400 | 106,0400 | -2,18 % | 16.341 | 150 |
| 13.07.2026 | 108,8000 | 108,8000 | 107,9600 | 108,4000 | -0,07 % | 20.522 | 190 |
| 10.07.2026 | 109,3000 | 109,9600 | 108,4800 | 108,4800 | -0,82 % | 79.875 | 730 |
| 09.07.2026 | 110,3800 | 110,9600 | 109,3800 | 109,3800 | -1,57 % | 134.345 | 1.220 |
| 08.07.2026 | 112,6600 | 112,9400 | 111,1200 | 111,1200 | -1,51 % | 92.671 | 828 |
| 07.07.2026 | 111,4600 | 113,0200 | 111,0600 | 112,8200 | +2,08 % | 158.710 | 1.416 |
| 06.07.2026 | 113,3600 | 114,7200 | 110,5200 | 110,5200 | -1,88 % | 78.810 | 698 |
| 03.07.2026 | 113,4200 | 114,0200 | 112,6400 | 112,6400 | +0,23 % | 17.025 | 150 |
| 02.07.2026 | 110,3400 | 112,7000 | 109,9800 | 112,3800 | +1,55 % | 195.243 | 1.760 |
| 01.07.2026 | 112,3600 | 115,2200 | 110,6600 | 110,6600 | -1,46 % | 206.810 | 1.832 |
| 30.06.2026 | 113,0400 | 113,9400 | 111,3200 | 112,3000 | -0,67 % | 132.213 | 1.168 |
| 29.06.2026 | 112,3400 | 113,0600 | 111,4400 | 113,0600 | -1,14 % | 40.122 | 358 |
| 26.06.2026 | 110,6000 | 114,3600 | 109,8200 | 114,3600 | +4,98 % | 158.314 | 1.426 |
| 25.06.2026 | 105,5600 | 108,9400 | 105,3000 | 108,9400 | +2,83 % | 3.171 | 30 |
| 24.06.2026 | 104,5400 | 107,0800 | 104,4000 | 105,9400 | +2,38 % | 90.527 | 856 |
| 23.06.2026 | 101,2200 | 103,9600 | 101,2200 | 103,4800 | +4,02 % | 46.990 | 456 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
