| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 73,2800 | +1,02 % | +0,7400 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 73,2800 | - | - | 141 | Referenzpreis |
| 15:30:52 | 73,0200 | 141 | 10.295,82 | 141 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 73,0200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 72,4800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 72,2600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 72,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
