| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 11,0880 | +0,05 % | +0,0060 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 11,0880 | - | - | 356 | Referenzpreis |
| 16:40:26 | 10,8260 | 112 | 1.212,51 | 356 | Fortlaufender Handel |
| 15:34:47 | 11,0220 | 203 | 2.237,47 | 244 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 11,0200 | - | - | 41 | Referenzpreis |
| 13:49:00 | 11,1920 | 41 | 458,87 | 41 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 11,3180 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 11,3080 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 11,2440 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
