| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,4500 | +0,10 % | +0,0200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 20,5700 | 20,6100 | 20,4500 | 20,4500 | +0,10 % | - | - |
| 23.07.2026 | 21,2300 | 21,2800 | 20,4300 | 20,4300 | -3,95 % | - | - |
| 22.07.2026 | 20,8000 | 21,2700 | 20,8000 | 21,2700 | +3,45 % | - | - |
| 21.07.2026 | 20,4400 | 20,6100 | 20,4400 | 20,5600 | +0,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 20,7200 | 20,8000 | 20,4600 | 20,4600 | -3,81 % | - | - |
| 17.07.2026 | 20,9700 | 21,2700 | 20,9300 | 21,2700 | +0,57 % | - | - |
| 16.07.2026 | 20,7500 | 21,1500 | 20,6800 | 21,1500 | +0,43 % | - | - |
| 15.07.2026 | 20,2600 | 21,0600 | 20,0100 | 21,0600 | +6,85 % | - | - |
| 14.07.2026 | 19,9550 | 20,0500 | 19,5650 | 19,7100 | -2,43 % | 18.352 | 938 |
| 13.07.2026 | 19,8550 | 20,2000 | 19,8100 | 20,2000 | +2,18 % | - | - |
| 10.07.2026 | 19,8400 | 20,0600 | 19,6700 | 19,7700 | -1,13 % | 36.901 | 1.876 |
| 09.07.2026 | 19,8750 | 19,9950 | 19,7900 | 19,9950 | +1,52 % | - | - |
| 08.07.2026 | 20,2000 | 20,2000 | 19,6950 | 19,6950 | -4,95 % | 40.624 | 2.020 |
| 07.07.2026 | 20,7300 | 21,0000 | 20,7200 | 20,7200 | -1,10 % | 2.303 | 110 |
| 06.07.2026 | 20,3700 | 20,9700 | 20,3700 | 20,9500 | +3,10 % | 78.536 | 3.772 |
| 03.07.2026 | 20,3400 | 20,3400 | 20,2800 | 20,3200 | +0,35 % | - | - |
| 02.07.2026 | 20,5100 | 20,6300 | 20,1600 | 20,2500 | -1,89 % | 18.910 | 938 |
| 01.07.2026 | 20,4700 | 20,6800 | 20,3700 | 20,6400 | +1,18 % | 76.925 | 3.752 |
| 30.06.2026 | 21,5800 | 21,5800 | 20,3700 | 20,4000 | -4,49 % | 214.066 | 10.368 |
| 29.06.2026 | 22,5600 | 22,7200 | 21,3600 | 21,3600 | -5,24 % | 139.582 | 6.430 |
| 26.06.2026 | 22,5100 | 22,7900 | 22,3700 | 22,5400 | -0,35 % | 91.615 | 4.058 |
| 25.06.2026 | 22,3300 | 22,6200 | 22,2900 | 22,6200 | +3,19 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
