| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 948,0000 | +0,64 % | +6,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 948,0000 | - | - | 9 | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 940,0000 | - | - | 9 | Referenzpreis |
| 14:09:35 | 948,0000 | 9 | 8.532,00 | 9 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:41 | 942,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 940,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 944,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
