| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,5800 | +1,12 % | +0,4500 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 40,5800 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 16:11:34 | 40,6900 | 1 | 40,69 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:16 | 40,9700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 40,7100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 40,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 39,8700 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
