| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 307,4500 | +0,74 % | +2,2500 |
| 23.07.2026, 13:00:45 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:45 | 307,4500 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 12:33:13 | 306,6000 | 1 | 306,60 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 12:33:13 | 306,6000 | 1 | 306,60 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:36 | 306,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:06 | 305,9500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
