| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 258,6000 | +2,70 % | +6,8000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 258,6000 | - | - | 15 | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 252,0500 | 15 | 3.780,75 | 15 | Untertägige Auktion |
| 13:00:35 | 249,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 250,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 248,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
